河南省省直青年人才公寓晨暉苑建設(shè)項(xiàng)目供配電工程(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20201329001001)于2021年01月19日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 河南聯(lián)合電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南易中元電力科技有限公司 | 河南德祥電力安裝有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 32321479.640 | 32507091.470 | 33180516.880 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 韋偉 | 韓東方 | 謝俊偉 |
質(zhì)量要求 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 |
工期(交貨期/天) | 80 | 80 | 80 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
河南聯(lián)合電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 其他 | 韋偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 110XXXXXXXXXXX5936 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫111060700449 |
河南易中元電力科技有限公司 | 其他 | 韓東方 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410XXXXXXXXXXX2814 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫141070805643 |
河南德祥電力安裝有限公司 | 其他 | 謝俊偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410XXXXXXXXXXX0074 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫141171728943 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南易中元電力科技有限公司 | 鄭州金水科教園區(qū)楊金路辦事處小賀莊安置區(qū)后續(xù)相關(guān)項(xiàng)目 | 鄭州市金水區(qū)楊金路街道辦事處小賀莊村村民委員會(huì) | 2019.02.01 | 32277863.93 |
河南易中元電力科技有限公司 | 賈崗三期供配電工程 | 河南中豪置業(yè)有限公司 | 2020.04.28 | 15726979.38 |
河南德祥電力安裝有限公司 | 蔚來(lái)云城云園供配電工程 | 河南御品置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2019.09.05 | 16200000.00 |
河南德祥電力安裝有限公司 | 鄭州航空港河?xùn)|第八棚戶(hù)區(qū) 2 號(hào)地塊供配電工程 | 鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司 | 2018.07.31 | 26881571.15 |
河南聯(lián)合電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蚌埠市濱河花園A1、A2、C地塊及學(xué)校10KV配電工程 | 中國(guó)十七冶集團(tuán)蚌埠市濱河花園A1、A2、C地塊及學(xué)校經(jīng)理部 | 2018.08.17 | 29895191.00 |
河南聯(lián)合電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭東碧桂園陶?qǐng)@項(xiàng)目供配電工程 | 中牟亞太碧桂園置業(yè)有限公司 | 2018.07.25 | 20778000.00 |
河南聯(lián)合電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南國(guó)基置業(yè)有限公司“黃河美邸小區(qū)”供配電工程 | 河南國(guó)基置業(yè)有限公司 | 2018.10.30 | 462000.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 資質(zhì)要求:具有獨(dú)立法人資格;具備國(guó)家電力監(jiān)察委員會(huì)(或國(guó)家能源局等相關(guān)主管部門(mén))頒發(fā)的電力設(shè)施承裝(修、試)肆級(jí)及以上資質(zhì),并同時(shí)具有具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的電力工程施工總承包叁級(jí)及以上或輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包叁級(jí)及以上資質(zhì);具有有效的安全生產(chǎn)許可證,且在《河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)》登記。財(cái)務(wù)要求:2018年1月1日以來(lái)財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,即沒(méi)有財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,投標(biāo)時(shí)提供2018、2019連續(xù)兩個(gè)年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(含報(bào)表)、2020年1月1日以來(lái)單位任意3個(gè)月繳納稅收和社會(huì)保障資金的記錄。投標(biāo)人的成立時(shí)間少于本條規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來(lái)的財(cái)務(wù)狀況表和納稅社保證明材料。 |
2 | 業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人具有2018年1月1日以來(lái)合同額1500萬(wàn)元及以上的類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī),投標(biāo)時(shí)提供業(yè)績(jī)合同(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))、中標(biāo)通知書(shū)。 信譽(yù)要求: (1)2018年1月1日以來(lái)無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題、無(wú)重大安全事故。沒(méi)有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè),或者投標(biāo)資格被取消等不良行為記錄。投標(biāo)文件中提供單位法定代表人簽字或蓋章并加蓋單位公章的書(shū)面承諾。 (2)投標(biāo)時(shí)提供參加本次投標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)(2018年1月1日以來(lái)),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄的書(shū)面聲明:即在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中履約情況良好,沒(méi)有因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)、吊銷(xiāo)許可證或者執(zhí)照等問(wèn)題。書(shū)面聲明要求單位法定代表人簽字或蓋章并加蓋單位公章。 (3)對(duì)列入失信被執(zhí)行人記錄名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)。查詢(xún)渠道:①通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“失信被執(zhí)行人查詢(xún)”查詢(xún)企業(yè);②通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“個(gè)人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢(xún)”查詢(xún)法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理。投標(biāo)時(shí)提供招標(biāo)公告發(fā)布后的查詢(xún)網(wǎng)頁(yè)。 |
3 | 人員要求: (1)項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理具有機(jī)電工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師資格,工程系列相關(guān)專(zhuān)業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱(chēng),具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)。項(xiàng)目經(jīng)理沒(méi)有在建工程,項(xiàng)目經(jīng)理為投標(biāo)單位正式注冊(cè)人員,投標(biāo)時(shí)提供項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)在建承諾、注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)及職稱(chēng)證書(shū)、2019年7月1日以來(lái)不少于12個(gè)月單位為其繳納的社保證明材料和勞動(dòng)合同。 (2)代表本單位參加投標(biāo)的委托代理人必須為本單位正式人員。投標(biāo)時(shí)提供法定代表人授權(quán)委托書(shū)、法定代表人和委托代理人身份證加蓋單位公章的掃描件,2019年7月1日以來(lái)不少于12個(gè)月單位為其繳納的社保證明和勞動(dòng)合同。 其他要求: (1)單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。投標(biāo)人在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢(xún)的包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息、企業(yè)信用信息等查詢(xún)網(wǎng)頁(yè)截圖。 (2)投標(biāo)單位承諾:如果我單位中標(biāo),我公司及擬投設(shè)備已在國(guó)網(wǎng)河南省電力公司鄭州供電公司辦理過(guò)資質(zhì)查驗(yàn)且資質(zhì)未過(guò)期。 (3)投標(biāo)人應(yīng)保證提供的上述資料真實(shí)有效,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有造假行為,將取消其投標(biāo)資格并保留追究其相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南聯(lián)合電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定 |
2 | 河南易中元電力科技有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定 |
3 | 河南德祥電力安裝有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定 |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南瑞祥電力實(shí)業(yè)有限公司 | 清標(biāo)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人已標(biāo)價(jià)工程量清單的措施項(xiàng)目多項(xiàng); |
2 | 凱迪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人的委托代理人勞動(dòng)合同無(wú)效; |
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南聯(lián)合電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
2 | 河南易中元電力科技有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
3 | 河南德祥電力安裝有限公司 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
4 | 河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
5 | 鄭州恒昶電力工程安裝有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
6 | 華偉電力建設(shè)有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
7 | 河南耘成實(shí)業(yè)有限公司 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
8 | 鄭州祥和集團(tuán)有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
9 | 湖南昌達(dá)輸變電建設(shè)有限公司 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
10 | 眾電建設(shè)工程有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
11 | 河南博泰電力工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
12 | 匯源電氣有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
13 | 鄭州祥意電力工程有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
14 | 鄭州祥宇電力工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
15 | 湖南卓越建設(shè)有限公司 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
16 | 湖南科立電力建設(shè)有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
17 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
18 | 云南科強(qiáng)電力工程有限公司 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
19 | 眾信電力工程有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
20 | 河南誠(chéng)運(yùn)電力工程有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
21 | 鄭州祥和電力建筑安裝工程有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
22 | 河南博元電力科技股份有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
23 | 天津東方奧特建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
24 | 鄭州祥龍電力股份有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
25 | 中原豫安建設(shè)工程有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
26 | 河南省同信電力工程有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南聯(lián)合電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 21.60 | 24.30 | 25.00 | 23.40 |
2 | 河南易中元電力科技有限公司 | 24.00 | 15.50 | 22.70 | 21.30 | 22.70 | 24.50 | 21.80 |
3 | 河南德祥電力安裝有限公司 | 17.00 | 14.50 | 17.00 | 16.40 | 17.90 | 17.00 | 15.42 |
4 | 河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.00 | 14.00 | 18.60 | 18.00 | 19.40 | 19.00 | 15.60 |
5 | 鄭州恒昶電力工程安裝有限公司 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 18.70 | 18.00 | 19.70 |
6 | 華偉電力建設(shè)有限公司 | 14.50 | 14.00 | 14.10 | 14.10 | 16.30 | 15.00 | 14.50 |
7 | 河南耘成實(shí)業(yè)有限公司 | 18.00 | 16.50 | 18.00 | 17.40 | 18.30 | 17.50 | 17.50 |
8 | 鄭州祥和集團(tuán)有限公司 | 16.50 | 14.00 | 16.50 | 16.00 | 18.90 | 16.50 | 15.10 |
9 | 湖南昌達(dá)輸變電建設(shè)有限公司 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 16.40 | 15.70 | 17.00 | 16.70 |
10 | 眾電建設(shè)工程有限公司 | 17.50 | 14.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 16.50 | 16.30 |
11 | 河南博泰電力工程有限公司 | 13.50 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 14.10 | 13.50 | 15.50 |
12 | 匯源電氣有限公司 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 16.40 | 18.40 | 18.50 | 16.60 |
13 | 鄭州祥意電力工程有限公司 | 19.00 | 18.50 | 18.90 | 18.50 | 18.60 | 19.50 | 16.90 |
14 | 鄭州祥宇電力工程有限公司 | 17.00 | 25.00 | 17.00 | 16.40 | 18.20 | 17.00 | 17.50 |
15 | 湖南卓越建設(shè)有限公司 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 16.40 | 15.90 | 17.50 | 15.60 |
16 | 湖南科立電力建設(shè)有限公司 | 16.50 | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 16.60 | 16.50 | 18.10 |
17 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 17.50 | 14.50 | 17.10 | 16.60 | 17.70 | 17.50 | 15.40 |
18 | 云南科強(qiáng)電力工程有限公司 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 16.40 | 17.10 | 17.00 | 17.90 |
19 | 眾信電力工程有限公司 | 18.00 | 16.50 | 17.50 | 16.90 | 18.40 | 17.50 | 19.50 |
20 | 河南誠(chéng)運(yùn)電力工程有限公司 | 17.50 | 16.50 | 17.30 | 16.80 | 18.10 | 17.50 | 20.00 |
21 | 鄭州祥和電力建筑安裝工程有限公司 | 17.50 | 16.50 | 17.30 | 16.80 | 17.50 | 18.00 | 17.10 |
22 | 河南博元電力科技股份有限公司 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 16.40 | 17.50 | 17.50 | 16.70 |
23 | 天津東方奧特建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.50 | 14.00 | 16.80 | 14.80 | 16.20 | 17.50 | 19.60 |
24 | 鄭州祥龍電力股份有限公司 | 18.00 | 17.00 | 17.60 | 17.20 | 18.80 | 18.00 | 18.80 |
25 | 中原豫安建設(shè)工程有限公司 | 17.00 | 14.50 | 17.00 | 16.40 | 17.50 | 17.00 | 20.60 |
26 | 河南省同信電力工程有限公司 | 17.00 | 14.50 | 17.00 | 16.40 | 17.20 | 17.00 | 14.70 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南聯(lián)合電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.18 | 87.08 |
2 | 河南易中元電力科技有限公司 | 44.12 | 83.91 |
3 | 河南德祥電力安裝有限公司 | 43.59 | 79.55 |
4 | 河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43.53 | 78.69 |
5 | 鄭州恒昶電力工程安裝有限公司 | 45.83 | 77.60 |
6 | 華偉電力建設(shè)有限公司 | 44.68 | 77.32 |
7 | 河南耘成實(shí)業(yè)有限公司 | 39.27 | 76.37 |
8 | 鄭州祥和集團(tuán)有限公司 | 40.86 | 76.07 |
9 | 湖南昌達(dá)輸變電建設(shè)有限公司 | 41.52 | 75.56 |
10 | 眾電建設(shè)工程有限公司 | 41.56 | 75.32 |
11 | 河南博泰電力工程有限公司 | 45.91 | 75.00 |
12 | 匯源電氣有限公司 | 40.46 | 74.95 |
13 | 鄭州祥意電力工程有限公司 | 39.11 | 74.67 |
14 | 鄭州祥宇電力工程有限公司 | 36.34 | 74.64 |
15 | 湖南卓越建設(shè)有限公司 | 40.85 | 73.84 |
16 | 湖南科立電力建設(shè)有限公司 | 38.66 | 72.19 |
17 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 41.44 | 70.55 |
18 | 云南科強(qiáng)電力工程有限公司 | 39.08 | 69.49 |
19 | 眾信電力工程有限公司 | 42.79 | 69.05 |
20 | 河南誠(chéng)運(yùn)電力工程有限公司 | 37.39 | 67.56 |
21 | 鄭州祥和電力建筑安裝工程有限公司 | 35.80 | 67.54 |
22 | 河南博元電力科技股份有限公司 | 33.52 | 67.39 |
23 | 天津東方奧特建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.63 | 66.76 |
24 | 鄭州祥龍電力股份有限公司 | 32.52 | 65.43 |
25 | 中原豫安建設(shè)工程有限公司 | 36.64 | 60.78 |
26 | 河南省同信電力工程有限公司 | 31.45 | 55.21 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:馮杰、談澤霞、王祖盛、徐云、張東海、張焱森、周梅芳
九、公示時(shí)間:2021年01月20日 至 2021年01月25日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿(mǎn)對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:位小坤
聯(lián)系電話(huà):18503849533
2021年01月20日