建設(shè)工程中標候選人公示
招 標 人 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)文教衛(wèi)體局 | ||||
工程名稱 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河第二小學(xué)運動場工程項目 | 標段名稱 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河第二小學(xué)運動場工程項目 | ||
工程地址 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 招標類型 | 施工 | ||
工程規(guī)模 | / | 結(jié)構(gòu)層數(shù) | / | ||
招標方式 | 公開招標 | 招標組織形式 | 委托招標 | ||
開標時間 | 2020年7月10日11時30分 | ||||
第一中標候選人 | 河南省佳林建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 荊海偉 | ||
投標報價 | 3636572.44元 | 注冊證號 | 豫241171716731 | ||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量 | 合格工程 | ||
第二中標候選人 | 河南超遠建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 孫瑞光 | ||
投標報價 | 3655656.16元 | 注冊證號 | 豫241181831854 | ||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量 | 合格工程 | ||
第三中標候選人 | 河南恒廈建設(shè)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 胡國鋒 | ||
投標報價 | 3668906.45元 | 注冊證號 | 豫241151580894 | ||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量 | 合格工程 | ||
備注:在公示期限內(nèi),歡迎對招標投標活動中存在的違法、違規(guī)、 違紀問題進行投訴。 招標人:鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)文教衛(wèi)體局(異議受理部門) 電話:0371-55967727 郵箱:無 傳真:無 通訊地址:鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)航海東路與經(jīng)開第二大街交叉口西北角 監(jiān)督部門:鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局(投訴受理部門) 電話:0371-86569809 郵箱:無 傳真:無 通訊地址:鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第八大街與中心廣場南路交叉口東南角鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局 | |||||
招標人或招標代理機構(gòu):河南豫信招標有限責任公司
主要項目負責人:周圓芳 2020年7月13日 | |||||
招標人或招標代理機構(gòu)人員 | 周圓芳 | 聯(lián)系電話 | 0371-69092276 |