河南師范大學綜合實驗實訓組團室外配套工程(招標編號為豫財招標采購-2020-342)于2020年06月19日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 廣正建筑集團有限公司
| 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 4714206.83 | 4567407.01 | 4431775.87 |
項目負責人 | 李彥輝 | 董永帥 | 夏洪福 |
質(zhì)量 | 合格,達到 國家現(xiàn)行驗 收規(guī)范標準 | 合格,達到 國家現(xiàn)行驗 收規(guī)范標準 | 合格,達到 國家現(xiàn)行驗 收規(guī)范標準 |
工期(交貨期/天) | 58 | 60 | 60 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 其他 | 李彥輝 | 項目經(jīng)理 | 410411198704245537 | 建造師證書/職稱證/安考證 | 豫141131415662/C01047160900202/豫建安B(2011)0202785 |
廣正建筑集團有限公司
| 其他 | 董永帥 | 項目經(jīng)理 | 41072819880302627X | 建造師證/安考證書 | 豫241111224314/豫建安B(2013)2100025 |
江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 | 其他 | 夏洪福 | 項目經(jīng)理 | 362322197410126053 | 建造師證/職稱證/安考證 | 贛236121214390/36220160075/贛建安B(2012)0038338 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 河南醫(yī)學高等??茖W校二期周轉(zhuǎn)房室外工程 | 河南醫(yī)學高等??茖W校 | 2018-05-17 | 5172842.82 |
廣正建筑集團有限公司 | 濟源市高新工業(yè)開發(fā)有限公司電商產(chǎn)業(yè)園配套物流園區(qū)道路綠化及附屬工程 | 濟源市高新工業(yè)開發(fā)有限公司 | 2016-11-18 | 4128109.38 |
江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 | 鐵崗九年一貫制學校及配套道路(創(chuàng)科九路)建設(shè)工程 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道辦事處 | 2016-07-27 | 163178712.59 |
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績
中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 李彥輝 | 睢寧公園建設(shè)工程 | 睢寧縣城市管理局 | 2017-04-18 | 20765900.10 |
河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 李彥輝 | 三門峽市東風小學擴建工程施工項目 | 三門峽市東風小學 | 2018-12-16 | 49032582.55 |
廣正建筑集團有限公司 | 董永帥 | 洛陽市洛龍區(qū)龍躍小區(qū)東區(qū)室外工程 | 洛陽市洛龍區(qū)科技園街道辦事處、洛陽睿達開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2019-4-22 | 6635755.80 |
廣正建筑集團有限公司 | 董永帥 | 安陽高新區(qū)躍進農(nóng)場危房改造及職工住房拆遷安置項目室外工程 | 安陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會社會事業(yè)局 | 2018-09-19 | 4559797.74 |
廣正建筑集團有限公司 | 董永帥 | 2019年平原示范區(qū)韓董莊鎮(zhèn)道路建設(shè) | 原陽縣韓董莊鎮(zhèn)人民政府 | 2019-12-22 | 4216152.92 |
江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 | 夏洪福 | 丹棱縣張場鎮(zhèn)2016年易地扶貧搬遷項目(廖店村安置點) | 丹棱發(fā)展投資控股有限責任公司 | 2016-09-28 | 6946456.00 |
江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 | 夏洪福 | 2017年長春市舊城改造提升項目(經(jīng)開區(qū))六標段、??诨▓@等八個老舊住宅區(qū)綜合整治項目 | 長春市城市發(fā)展投資控股(集團)有限公司 | 2017-05-18 | 41359626.00 |
江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 | 夏洪福 | 上饒市衛(wèi)生學校建設(shè)項目綠化苗木采購種植及養(yǎng)護 | 上饒市廣豐投融資有限責任公司 | 2019-01-09 | 7948139.82 |
二、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 1.投標人須具備獨立法人資格,持有有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。 2.投標人須具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程或市政公用工程施工總承包三級及以上資質(zhì),具有有效的資質(zhì)等級證書和安全生產(chǎn)許可證。 3.業(yè)績要求:投標人2017年1月1日以來承擔過單項合同金額在400萬元及以上的類似施工項目,以竣工時間為準,提供施工合同、中標通知書(或招投標主管部門允許直接發(fā)包登記表)和竣工報告(或竣工驗收備案表)。 4.財務(wù)要求:投標人須提供2018年度經(jīng)會計事務(wù)所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的完整的審計報告,注冊會計師在審計報告上應(yīng)同時簽名和加蓋注冊會計師印章。 5.項目經(jīng)理要求:投標人擬派項目經(jīng)理須具備在本單位注冊的建筑工程或市政公用工程專業(yè)二級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格且未擔任其他在建工程項目經(jīng)理,具有注冊建造師執(zhí)業(yè)資格證書和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書。項目經(jīng)理須在投標企業(yè)辦理勞動合同關(guān)系(提供勞動合同)、繳納社會保險(提供社保部門出具的自2019年1月1日以來連續(xù)一年繳納社保的證明)。 6.信譽要求: 6.1投標人在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,在經(jīng)營活動中沒有違法違規(guī)記錄,沒有騙取中標,沒有嚴重違約,沒有重大質(zhì)量問題或重大安全責任事故;投標人沒有處于被責令停產(chǎn)、停業(yè),或者投標資格被取消等不良信息。投標人自行對本條內(nèi)容作出書面承諾。 6.2對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,拒絕參與本項目投標活動。查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)(失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單查詢)和中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)(政府采購嚴重違法失信行為記錄名單查詢);企業(yè)法定代表人、授權(quán)委托人列入失信被執(zhí)行人名單的拒絕參與本項目投標活動,查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“個人信用”欄。網(wǎng)頁截圖顯示查詢時間為招標公告發(fā)布之日至開標前。 7.其他:投標人不得存在下列情形之一:單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加投標;法定代表人為同一個人的兩個以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關(guān)系的公司不得同時參加投標。(提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息))。 8.本項目實行資格后審。 |
2.2中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 響應(yīng) |
2 | 廣正建筑集團有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標情況及原因
窗體頂端
無廢標情況
窗體底端
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 廣正建筑集團有限公司 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
2 | 河南三建建設(shè)集團有限公司 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
3 | 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
4 | 河南征信建筑工程有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
5 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
6 | 河南盛宇建安工程有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
7 | 河南二建集團建筑工程有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
8 | 河南六建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
10 | 鄭州市第二建筑工程有限責任公司 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
六、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 廣正建筑集團有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | 河南三建建設(shè)集團有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
4 | 河南征信建筑工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
5 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
6 | 河南盛宇建安工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
7 | 河南二建集團建筑工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
8 | 河南六建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
9 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
10 | 鄭州市第二建筑工程有限責任公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 廣正建筑集團有限公司 | 33.47 | 78.97 |
2 | 河南三建建設(shè)集團有限公司 | 27.54 | 64.04 |
3 | 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 | 26.02 | 71.02 |
4 | 河南征信建筑工程有限公司 | 31.68 | 65.18 |
5 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 26.61 | 62.11 |
6 | 河南盛宇建安工程有限公司 | 28.73 | 62.23 |
7 | 河南二建集團建筑工程有限公司 | 30.73 | 66.23 |
8 | 河南六建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 29.54 | 64.54 |
9 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 37.80 | 79.80 |
10 | 鄭州市第二建筑工程有限責任公司 | 28.55 | 69.05 |
八、評標委員會名單: 涂尚忠、魏廣修、張春生、趙巖、周偉紅
九、公示時間:2020年06月23日至2020年06月28日
十、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人或代理機構(gòu):河南師范大學
聯(lián)系人:郭思源
聯(lián)系電話:0371-69092303
2020 年6月22日