機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司高科技信息園項目(一期)展廳、廚房和室內(nèi)運動場裝飾裝修工程設(shè)計施工一體化項目(招標編號為A4100000010000043024)于2020年06月02日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 |
|
投標報價(元)/投標費率(%) | 10209977.350 | 10390242.130 |
|
項目負責人 | 熊偉 | 崔偉 |
|
質(zhì)量 | 合格,配合施工總承包人確保國家優(yōu)質(zhì)工程(或中國建筑工程魯班獎) | 合格,配合施工總承包人確保國家優(yōu)質(zhì)工程(或中國建筑工程魯班獎) | |
工期(交貨期/天) | 80 | 90 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 朱亞軍 | 設(shè)計負責人 | 320xxxxxxxxxxx6813 | 高級工程師 | 201722301363 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 劉卉蕓 | 施工圖深化設(shè)計師 | 320xxxxxxxxxxx0040 | 高級工程師 | 201822300576 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 高屾 | 建筑深化設(shè)計師 | 610xxxxxxxxxxx0410 | 工程師 | SZZI201904302027 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 張勁松 | 室內(nèi)深化設(shè)計師 | 320xxxxxxxxxxx4544 | 高級工程師 | 201722301357 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 熊偉 | 項目經(jīng)理 | 320xxxxxxxxxxx0819 | 一級建造師 | 蘇132181903050 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 其他 | 戚小龍 | 技術(shù)負責人 | 320xxxxxxxxxxx2018 | 高級工程師 | 10580143 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 華林紅 | 藝術(shù)深化設(shè)計師 | 320xxxxxxxxxxx1021 | 高級工程師 | 201822300540 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 鄭江 | 展覽深化設(shè)計師 | 370xxxxxxxxxxx0610 | 工程師 | 10352067 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 趙迎華 | 技術(shù)負責人 | 320xxxxxxxxxxx6753 | 高級工程師 | 201922300523 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 韓人軍 | 質(zhì)量員 | 320xxxxxxxxxxx2812 | 質(zhì)量員證 | 32171060530275 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 材料員 | 呂斌 | 材料員 | 320xxxxxxxxxxx5815 | 材料員證 | 32171110530170 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 劉欣源 | 資料員 | 321xxxxxxxxxxx6120 | 資料員證 | 32161140500157 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 造價員 | 朱海龍 | 造價師 | 320xxxxxxxxxxx4020 | 造價師證 | 建【造】19320024075 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 其他 | 崔偉 | 項目經(jīng)理 | 320xxxxxxxxxxx0059 | 一級建造師 | 蘇132181908397 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 董成明 | 質(zhì)檢員 | 321xxxxxxxxxxx4813 | 質(zhì)檢員證 | 32171070100004 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 造價員 | 李曉斌 | 造價員 | 321xxxxxxxxxxx0615 | 造價師證 | 建【造】14320013738 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 材料員 | 孫潔 | 材料員 | 320xxxxxxxxxxx0823 | 材料員證 | 32151110101635 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 其他 | 湯靜 | 資料員 | 321xxxxxxxxxxx5448 | 資料員證 | 32181140130057 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 其他 | 鮑風林 | 設(shè)計負責人 | 321xxxxxxxxxxx6637 | 高級工程師 | 14580070 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 其他 | 蔣新華 | 設(shè)計師 | 430xxxxxxxxxxx431x | 工程師 | 23041390023976 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 其他 | 張華波 | 設(shè)計師 | 320xxxxxxxxxxx733x | 工程師 | NJZJ2018180738 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 施工員 | 陳勝環(huán) | 施工員 | 320xxxxxxxxxxx5050 | 施工員證 | 32151020500822 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 安全員 | 趙玉良 | 安全員 | 320xxxxxxxxxxx541x | 安全員證 | 蘇建安C2(2019)0022747 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 施工員 | 金洪林 | 施工員 | 320xxxxxxxxxxx2416 | 施工員證 | 32171020100159 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安全員 | 陳想想 | 安全員 | 321xxxxxxxxxxx5318 | 安全員證 | 蘇建安C2(2019)0096814 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 園博園展覽館改造工程 | 江蘇天和旅游發(fā)展有限公司 | 2017-07-01 | 17615820.78 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 太華新四軍紀念館布展設(shè)計與施工一體化工程 | 宜興市太華鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所 | 2017-03-31 | 10080000.00 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 縣博物館陳列展覽及基礎(chǔ)裝修項目(設(shè)計施工工程總承包) | 閩侯縣科技文體局 | 2018-08-31 | 10555.11 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 永川大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)展廳工程EPC | 重慶市永川區(qū)惠通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2020-02-01 | 13659360.00 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 新建南京紫東國際創(chuàng)意園項目黨群人才服務(wù)中心裝飾布展施工總承包(EPC)裝飾裝修 | 南京鐘山創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2018-08-01 | 15282715.32 |
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 鄭州天健湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園展示中心布展設(shè)計與施工項目 | 鄭州天健湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 2018-11-20 | 22882656.81 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 塘匯街道樓宇社區(qū)暨黨群服務(wù)中心裝修工程 | 浙江興匯實業(yè)有限公司 | 2018-05-03 | 1950200.00 |
二、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 1. 資質(zhì)要求: (1)投標人具有獨立法人資格,具備有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證或三證合一的營業(yè)執(zhí)照。 (2)投標人須同時具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效的建筑裝飾工程設(shè)計甲級資質(zhì)及建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級資質(zhì)和中國展覽館協(xié)會頒發(fā)的有效的展覽陳列工程設(shè)計與施工一體化一級資質(zhì),具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)許可證。 2. 財務(wù)要求:2017年1月1日以來財務(wù)運行狀況良好,沒有財務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)(注:若2019年度審計報告還未審計或未出報告的,可提供2017、2018年度的審計報告)。 3.業(yè)績要求:投標人具有2017年1月1日以來具有1000萬元及以上的展覽展示類項目業(yè)績合同(業(yè)績以合同簽訂的時間為準,提供中標通知書、合同、工程竣工驗收報告或竣工驗收備案表)。 4.人員要求 (1)項目經(jīng)理資格:擬派項目經(jīng)理具有建筑工程專業(yè)一級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,有效的安全生產(chǎn)考核合格證,且在本單位注冊并與本單位簽訂勞動合同和社保關(guān)系,無其他在建項目(自行承諾)。 (2)技術(shù)負責人:具有相關(guān)專業(yè)高級及以上技術(shù)職稱,與本單位簽訂勞動合同和社保關(guān)系。 |
2 | 5.信譽要求: (1)投標人在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的設(shè)計施工能力,在經(jīng)營活動中沒有違法違規(guī)記錄,沒有騙取中標,無拖欠農(nóng)民工工資等不良行為,沒有嚴重違約,沒有重大工程質(zhì)量或重大安全責任事故;投標人沒有處于被責令停產(chǎn)、停業(yè),或者投標資格被取消等不良信息(作出承諾)。 (2)投標人提供“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢的網(wǎng)站打印頁面,且未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單。要求查詢對象涵蓋企業(yè)、法定代表人、項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、委托代理人,自然人查詢以身份證號輸入進行查詢。 6. 其他要求 (1)投標人不得存在下列情形之一。兩個或兩個以上的投標人被證明存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或為一致行動人,包括但不限于不同投標人的法定代表人為同一人,或不同的投標人之間為母公司、全資子公司或控股公司關(guān)系,或某一投標人的高管或高管的親屬為另一投標人的高管等可能會導致其在本次招投標活動中行動一致的情形。 (2)投標時提供資料真實性承諾函:投標人應(yīng)保證提供的所有資料真實有效,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有造假行為,將取消其投標資格并保留追究其相關(guān)責任的權(quán)利。 |
2.2中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 上海寬創(chuàng)國際文化科技股份有限公司 | 投標函報價與投標函附錄報價不一致 |
四、報價修正:無報價修正
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I |
1 | 蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 18.00 | 18.40 | 18.30 | 17.40 | 19.00 | 17.40 | 18.50 | 17.00 | 18.40 |
2 | 江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 9.10 | 8.80 | 9.00 | 9.80 | 9.40 | 9.40 | 9.30 | 7.10 | 9.00 |
3 | 蘇州水木清華設(shè)計營造有限公司 | 9.20 | 10.30 | 9.80 | 11.00 | 11.10 | 10.10 | 10.10 | 9.20 | 10.20 |
六、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I |
1 | 蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 40.60 | 45.20 | 42.10 | 41.40 | 45.80 | 36.40 | 44.40 | 42.40 | 41.70 |
2 | 江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 23.90 | 39.20 | 35.50 | 38.40 | 35.80 | 28.80 | 39.20 | 33.80 | 30.60 |
3 | 蘇州水木清華設(shè)計營造有限公司 | 22.50 | 34.30 | 35.70 | 37.70 | 32.80 | 28.50 | 36.40 | 35.00 | 24.00 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 28.52 | 88.79 |
2 | 江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 29.49 | 72.39 |
3 | 蘇州水木清華設(shè)計營造有限公司 | 29.65 | 71.64 |
八、評標委員會名單:陳靈敏、陳武剛、關(guān)輝、郭金華、韓奇虎、李振文、龍文新、王帥杰、王偉
九、公示時間:2020年06月04日 至 2020年06月08日
十、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:無此項內(nèi)容
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人或代理機構(gòu):河南豫信招標有限責任公司
聯(lián)系人:盧宗陽
聯(lián)系電話: 0371-63911057