河南大學(xué)金明校區(qū)學(xué)生宿舍(5-3)項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
河南大學(xué)金明校區(qū)學(xué)生宿舍(5-3)項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20250062001)于2025-03-11在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 中國建筑第五工程局有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 52026491.74 | 52198048.14 | 51929285.30 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 常欣 | 馬水鴻 | 張濤 |
質(zhì)量 | 達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | 達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | 達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
工期(交貨期) | 540 | 540 | 540 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20250062001001 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 常欣
| 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412***********4544 | 一級(jí)建造師 | 豫1412006200801419 |
2 | 豫工程20250062001001 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 孫仲虎 | 其他 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 411***********0517 | 高級(jí)工程師 | B202109061301444 |
3 | 豫工程20250062001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 馬水鴻 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 612***********9015 | 一級(jí)建造師 | 鄂 1422018201904113 |
4 | 豫工程20250062001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 任濤 | 其他 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 410***********317X | 高級(jí)工程師 | (2019)1103916 |
5 | 豫工程20250062001001 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 張濤 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********3572 | 一級(jí)建造師 | 湘1412013201519105 |
6 | 豫工程20250062001001 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 劉建偉 | 其他 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 410***********3815 | 高級(jí)工程師 | (2018)1105033 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250062001001 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鎮(zhèn)平縣清馨家園建設(shè)項(xiàng)目 | 鎮(zhèn)平縣廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020年07月20日 | 167586569.34
|
2 | 豫工程20250062001001 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南陽市孔明西路兩側(cè)、明山路以西區(qū)域城中村改造項(xiàng)目2號(hào)地塊 8#住宅樓項(xiàng)目 | 南陽市宛城區(qū)城建投資有限公司 | 2020年05月18日 | 51973309.34 |
3 | 豫工程20250062001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 蘇家村濟(jì)青高鐵拆遷安置房項(xiàng)目施工總承包 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)資源開發(fā)有限公司 | 2022年01月30日 | 79328136.64 |
4 | 豫工程20250062001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 中國民航大學(xué)新校區(qū)建設(shè)及老校區(qū)更新改造工程二標(biāo)段 | 中國民航大學(xué) | 2020年09月09日 | 478590886.00 |
5 | 豫工程20250062001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 西華大學(xué)第五食堂和德馨苑學(xué)生宿舍11號(hào)12號(hào)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 西華大學(xué) | 2022年12月02日 | 303988280.02 |
6 | 豫工程20250062001001 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 朗境園工程施工 | 鄭州國投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022年06月09日 | 138069229.12 |
7 | 豫工程20250062001001 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 深業(yè)健康城二號(hào)院A地塊建設(shè)項(xiàng)目施工總承包工程 | 河南深業(yè)投資有限公司 | 2021年05月28日 | 290941713.44 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250062001001 | 常欣 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南陽市溫涼河兩岸棚戶區(qū)改造金屬線材廠(小北關(guān))安置項(xiàng)目(一期) | 南陽市建設(shè)投資有限公司 | 2020年11月16日 | 48856530.39 |
2 | 豫工程20250062001001 | 馬水鴻 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 玉蘭花園南區(qū)住宅小區(qū)一起項(xiàng)目建安工程 | 棗莊德圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019年07月10 日 | 312302399.17 |
3 | 豫工程20250062001001 | 張濤 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 保利心語佳苑 | 鄭州煜盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年06月16日 | 67884434.75 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250062001001 | 1.投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格,具備有效的營業(yè)執(zhí)照; 2.資質(zhì)要求:具備國家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 3.業(yè)績要求:自2022年1月1日以來(以竣工驗(yàn)收時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人至少完成過一個(gè)單體建筑面積不小于12000㎡的居住建筑類施工(工程)總承包業(yè)績; 備注:業(yè)績須提供中標(biāo)公告網(wǎng)頁截圖及可查詢的網(wǎng)頁鏈接、中標(biāo)通知書、合同(須有雙方騎縫章、合同協(xié)議書、專用條款)、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(內(nèi)容至少包含勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、建設(shè)單位五大主體驗(yàn)收單位的驗(yàn)收意見、驗(yàn)收時(shí)間及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字,并有驗(yàn)收單位公章)。 4.擬派相關(guān)人員資格要求: (1)擬派項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:具備建筑工程專業(yè)貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師、有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔(dān)任其他在建工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理,證書注冊(cè)單位須為投標(biāo)人單位,并在證書注冊(cè)單位繳納社保(提供養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納證明,以當(dāng)?shù)厣绫2块T出具的查詢證明表加蓋社保部門印章或網(wǎng)絡(luò)查詢頁為準(zhǔn),養(yǎng)老保險(xiǎn)證明須是單位整體繳納清單或個(gè)人繳費(fèi)明細(xì)表,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時(shí)間前;社保在單位分支機(jī)構(gòu)(非獨(dú)立法人)繳納的視同本單位繳納); (2)擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人資格要求:具備大專及以上學(xué)歷和建筑工程類專業(yè)的中級(jí)及以上職稱,并為投標(biāo)單位正式員工(提供勞動(dòng)合同)和在投標(biāo)單位繳納社保(提供在本公司或非獨(dú)立法人分公司繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料,以社保部門出具的查詢頁為準(zhǔn),單位整體或個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)均可,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時(shí)間前); (3)為了保證工程質(zhì)量及進(jìn)度,本項(xiàng)目要求項(xiàng)目經(jīng)理及擬派項(xiàng)目組成員每周駐場不得少于5天,且中途不得更換項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件中提供加蓋單位公章的承諾書。未提供承諾書的,視為無效投標(biāo)。 5.財(cái)務(wù)要求:近三年財(cái)務(wù)狀況良好,沒有處于財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。投標(biāo)時(shí)提供2021、2022、2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,投標(biāo)人的成立時(shí)間少于本條規(guī)定年份的從成立時(shí)間算起,如投標(biāo)人成立不足一年的提供基本開戶銀行出具的資信證明(出具時(shí)間距開標(biāo)日期不超過一年)。 6.信譽(yù)要求: 1.投標(biāo)人未被列入失信被執(zhí)行人名單,投標(biāo)人法定代表人、委托代理人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理、擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人未被列入失信被執(zhí)行人名單,①投標(biāo)人須通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”→“失信被執(zhí)行人” →跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查詢企業(yè),②通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”→“失信被執(zhí)行人” →跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢法定代表人、委托代理人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理、擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人,投標(biāo)人須按以上查詢方式提供網(wǎng)站查詢頁(須包含查詢?nèi)掌?,查詢?nèi)掌跒檎袠?biāo)公告發(fā)布日期之后),有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。 7.其他要求:單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo);提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖(包含但不限于 “國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的公司信息、股東或投資人相關(guān)信息)。 8.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250062001001 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20250062001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20250062001001 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南宏海建設(shè)有限公司 | 企業(yè)業(yè)績?cè)u(píng)審庫內(nèi)無該企業(yè)業(yè)績 |
2 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 業(yè)績證明材料不符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單未加蓋造價(jià)師章 |
4 | 河南騰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)績證明材料不符合招標(biāo)文件要求,僅有合同 |
5 | 河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)業(yè)績?cè)u(píng)審庫內(nèi)無該企業(yè)業(yè)績 |
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.05 | 32.2 | 32.15 | 32.55 | 31.95 | 32.75 | 32.55 |
2 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 32.65 | 32.8 | 32.85 | 33.25 | 32.55 | 32.15 | 32.65 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 32.55 | 32.95 | 32.75 | 33.25 | 32.75 | 32.35 | 33.15 |
4 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 32.25 | 32.13 | 31.95 | 32.15 | 31.95 | 32.35 | 31.55 |
5 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31 | 31.85 | 31.75 | 31.85 | 31.55 | 30.85 | 31.35 |
6 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.75 | 32.69 | 32.95 | 33.35 | 32.55 | 33.35 | 33.15 |
7 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 32.35 | 32.69 | 32.65 | 32.85 | 32.55 | 32.55 | 33.15 |
8 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31.85 | 32.15 | 32.05 | 32.75 | 32.15 | 31.45 | 31.45 |
9 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 33.25 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 32.35 | 32.35 | 33.05 |
10 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.2 | 33.35 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 33 | 32.9 |
11 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.25 | 28.71 | 28.55 | 28.65 | 28.35 | 28.35 | 28.45 |
12 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 31.85 | 32.95 | 32.95 | 32.85 | 32.35 | 32.35 | 32.75 |
13 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 29.55 | 30.35 | 30.35 | 30.75 | 30.35 | 29.75 | 30.55 |
14 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 32.41 | 32.21 | 32.31 | 32.71 | 31.91 | 31.71 | 32.11 |
15 | 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 | 32.05 | 32 | 31.95 | 32.05 | 31.85 | 31.65 | 32.25 |
16 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 31.05 | 31.45 | 31.05 | 31.85 | 31.05 | 30.85 | 31.55 |
17 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 27.25 | 26.8 | 26.85 | 26.25 | 27.05 | 25.95 | 26.35 |
18 | 河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30.35 | 30.63 | 30.35 | 29.85 | 31.35 | 29.85 | 29.35 |
19 | 安陽建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 30.87 | 30.67 | 30.37 | 30.87 | 30.17 | 30.37 | 30.47 |
20 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31.09 | 31.26 | 31.09 | 31.19 | 31.09 | 30.69 | 31.09 |
21 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 22.78 | 22.87 | 22.77 | 23.27 | 22.77 | 22.57 | 22.77 |
22 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 21.15 | 21.69 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.35 | 21.55 |
23 | 科興建工集團(tuán)有限公司 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.9 | 29.9 | 30.1 | 30.2 |
24 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 22.57 | 22.37 | 22.47 | 22.77 | 22.47 | 22.27 | 22.47 |
25 | 河南中安建設(shè)工程有限公司 | 27.09 | 27.15 | 27.43 | 26.33 | 27.53 | 26.33 | 26.33 |
26 | 河南國人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.87 | 21.11 | 20.87 | 21.37 | 20.67 | 21.17 | 20.97 |
27 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.37 | 20.22 | 19.87 | 19.37 | 20.67 | 19.47 | 19.17 |
28 | 河南方元建筑工程有限公司 | 22.23 | 22.63 | 22.73 | 22.43 | 22.43 | 22.13 | 22.43 |
29 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 24.85 | 24.35 | 25.15 | 24.95 | 24.75 | 23.95 | 24.45 |
30 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 22.55 | 23.49 | 23.05 | 23.65 | 23.05 | 22.85 | 23.35 |
31 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.49 | 22.99 | 22.69 | 21.49 | 22.49 | 21.19 | 22.59 |
32 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 19.75 | 20.25 | 20.25 | 20.35 | 20.25 | 20.05 | 20.15 |
33 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.37 | 20.71 | 20.57 | 20.57 | 20.37 | 20.37 | 20.57 |
34 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 22.7 | 22.85 | 23.85 | 22.95 | 23.25 | 22.15 | 22.85 |
35 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 13.55 | 13.58 | 13.55 | 13.55 | 13.35 | 13.35 | 13.65 |
36 | 上海建工五建集團(tuán)有限公司 | 15.35 | 14.78 | 14.35 | 13.95 | 15.15 | 13.45 | 13.65 |
37 | 河南遠(yuǎn)鴻建筑有限公司 | 24.37 | 23.97 | 23.37 | 23.47 | 24.37 | 22.67 | 22.67 |
38 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 12.85 | 14.15 | 14.05 | 14.15 | 13.65 | 13.85 | 13.25 |
39 | 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.85 | 14.88 | 14.85 | 14.95 | 14.85 | 14.65 | 14.85 |
40 | 河南筑鑫建筑工程有限公司 | 21.2 | 21.81 | 21.75 | 21.65 | 21.55 | 21.35 | 21.75 |
41 | 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.35 | 13.58 | 13.55 | 13.75 | 13.55 | 13.35 | 13.55 |
42 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 13.05 | 13.3 | 13.35 | 12.45 | 13.35 | 11.85 | 12.05 |
43 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.55 | 13.59 | 13.55 | 13.65 | 13.35 | 13.35 | 13.25 |
44 | 九冶建設(shè)有限公司 | 13.75 | 13.71 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.35 | 13.55 |
45 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 17.55 | 18.15 | 18.05 | 18.25 | 17.85 | 17.85 | 18.05 |
46 | 河南崛起建設(shè)工程有限公司 | 13.15 | 12.1 | 12.25 | 11.65 | 13.15 | 11.05 | 10.85 |
47 | 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 12.85 | 13.15 | 12.15 | 13.55 | 13.15 | 12.35 | 13.15 |
48 | 河南省鵬宇建設(shè)有限責(zé)任公司 | 14.75 | 15.58 | 15.55 | 14.55 | 15.15 | 14.85 | 14.75 |
49 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 21.01 | 21.14 | 21.01 | 21.21 | 21.11 | 20.91 | 21.11 |
50 | 河南誠宸建設(shè)工程有限公司 | 18.09 | 17.99 | 17.59 | 17.69 | 18.39 | 16.69 | 16.49 |
51 | 西安航空航天建工集團(tuán)有限公司 | 13.75 | 13.6 | 13.65 | 14.15 | 13.55 | 13.35 | 13.85 |
52 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.85 | 13.6 | 13.55 | 13.55 | 13.15 | 13.35 | 13.35 |
53 | 中交第三公路工程局有限公司 | 13.93 | 13.68 | 13.93 | 14.33 | 13.93 | 13.63 | 13.63 |
54 | 河南金碩源建設(shè)工程有限公司 | 13.55 | 13.1 | 13.15 | 12.55 | 13.35 | 12.25 | 12.45 |
55 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7.45 | 7.65 | 7.55 | 8.15 | 7.15 | 7.35 | 7.45 |
56 | 國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.15 | 13.59 | 13.55 | 13.65 | 13.35 | 13.35 | 13.65 |
57 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12.85 | 13.65 | 13.45 | 13.65 | 13.15 | 12.85 | 13.45 |
58 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6.45 | 7.35 | 7.45 | 7.15 | 7.55 | 6.85 | 7.35 |
59 | 豫達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | 19.29 | 19.27 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | 18.99 | 19.19 |
60 | 河南省中北建設(shè)有限公司 | 12.85 | 13.15 | 13.35 | 13.65 | 13.35 | 13.15 | 13.45 |
61 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 6.85 | 7.31 | 7.35 | 6.65 | 7.15 | 6.55 | 6.85 |
62 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 7.45 | 7.41 | 7.45 | 7.15 | 7.55 | 6.85 | 7.25 |
63 | 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 12.95 | 13.35 | 13.25 | 13.85 | 13.55 | 12.85 | 13.25 |
64 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 5.85 | 7.35 | 7.35 | 6.65 | 7.15 | 5.85 | 6.45 |
65 | 豫興建筑工程有限公司 | 16.35 | 15.99 | 16.05 | 15.65 | 16.15 | 15.45 | 15.85 |
66 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 13.55 | 12.9 | 13.15 | 13.45 | 13.15 | 12.85 | 12.95 |
67 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 13.35 | 12.95 | 13.15 | 13.35 | 13.15 | 12.65 | 12.75 |
68 | 河南興瑞建設(shè)有限公司 | 14.75 | 15.25 | 14.75 | 14.65 | 15.55 | 14.35 | 14.25 |
69 | 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.15 | 8.25 | 8.35 | 7.75 | 8.35 | 7.55 | 7.85 |
70 | 譽(yù)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.35 | 7.55 | 7.55 | 7.45 | 7.55 | 7.35 | 7.55 |
71 | 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 7.15 | 7.25 | 7.35 | 6.55 | 7.55 | 6.35 | 6.35 |
72 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 7.75 | 7.35 | 7.45 | 7.15 | 7.55 | 6.85 | 6.85 |
73 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 13.15 | 13.15 | 13.55 | 13.35 | 13.55 | 12.55 | 13.05 |
74 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 8.05 | 7.59 | 7.55 | 7.65 | 7.55 | 7.35 | 7.65 |
75 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7.35 | 7.55 | 7.55 | 7.85 | 7.55 | 7.35 | 6.85 |
76 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 6.95 | 7.05 | 7.35 | 7.85 | 7.35 | 7.35 | 7.25 |
77 | 四川君羊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.8 | 2.75 | 3.1 | 1.7 | 2.8 | 2 | 1.6 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.62 | 18.32 | 16.2 | 17.3 | 13.7 | 18.6 | 16.9 |
2 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 10.52 | 18.19 | 16.4 | 18.4 | 15.3 | 12.4 | 14.6 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 7.72 | 18.38 | 17.1 | 18.2 | 16 | 12.1 | 16.1 |
4 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 18.5 | 19.45 | 16 | 16.3 | 16 | 17.8 | 15.4 |
5 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13 | 18.47 | 15.9 | 16.5 | 15.7 | 7.4 | 14.6 |
6 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.9 | 18.35 | 16.4 | 18.3 | 13.6 | 18.7 | 17 |
7 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 10.4 | 18.76 | 16.2 | 17.1 | 15.9 | 14.6 | 16.8 |
8 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.37 | 19.1 | 17.1 | 18 | 14.8 | 12.3 | 14.7 |
9 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 19.5 | 18.33 | 16 | 16.1 | 13.8 | 14.4 | 16.7 |
10 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11 | 18.51 | 16.2 | 14.7 | 13.8 | 10.2 | 15.5 |
11 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.4 | 16.18 | 15.8 | 14.3 | 13 | 6.8 | 14.6 |
12 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14.6 | 18.5 | 15.9 | 17.1 | 15.4 | 12 | 15.4 |
13 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 12.7 | 18.36 | 16.1 | 17.1 | 15.8 | 11.4 | 16.5 |
14 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 13.3 | 18.64 | 16.5 | 16.9 | 16 | 12.8 | 15 |
15 | 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 | 8.85 | 17.85 | 15.9 | 16.3 | 13.8 | 9.9 | 16.2 |
16 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 13 | 18.72 | 16.6 | 17.9 | 13 | 11.7 | 14.5 |
17 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 7.3 | 16.56 | 15.9 | 14.4 | 13.5 | 7.2 | 14.8 |
18 | 河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7.7 | 18.64 | 17 | 17.6 | 14.6 | 12.4 | 14 |
19 | 安陽建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10.65 | 14.29 | 15.8 | 11.5 | 13.6 | 8.5 | 15.7 |
20 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.2 | 17.85 | 15.9 | 15.4 | 13.1 | 7.1 | 14.4 |
21 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 8.2 | 16.18 | 15.9 | 14.6 | 13.1 | 9 | 14.3 |
22 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10.1 | 14.67 | 15.8 | 12.9 | 13.5 | 7.2 | 14.1 |
23 | 科興建工集團(tuán)有限公司 | 12.2 | 15.57 | 15.9 | 13.6 | 13.5 | 9.4 | 14.6 |
24 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 5.9 | 15.24 | 15.9 | 14.4 | 13.6 | 6.2 | 14.6 |
25 | 河南中安建設(shè)工程有限公司 | 10.5 | 18.4 | 16.2 | 15.2 | 13.6 | 8.3 | 14.4 |
26 | 河南國人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4 | 14.94 | 15.9 | 14.1 | 14 | 6.2 | 14.3 |
27 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.1 | 16.22 | 16.5 | 14 | 12.9 | 6.2 | 14.8 |
28 | 河南方元建筑工程有限公司 | 10.68 | 14.69 | 15.8 | 11.2 | 12.7 | 8.5 | 14.4 |
29 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 6 | 15.68 | 15.8 | 14.1 | 13.6 | 7.1 | 14.7 |
30 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 8.8 | 17.2 | 15.8 | 15.5 | 13.8 | 8.9 | 14.4 |
31 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 14.54 | 15.8 | 11.6 | 13 | 7.2 | 15.6 |
32 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10.55 | 16.32 | 15.9 | 14.6 | 13.7 | 9.4 | 14 |
33 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.95 | 16.87 | 16 | 15.1 | 13.1 | 7.9 | 14.4 |
34 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 2.4 | 14.78 | 15.7 | 14.2 | 13.3 | 7.9 | 13.8 |
35 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 7.46 | 16.13 | 15.9 | 14.6 | 13.7 | 6.9 | 16 |
36 | 上海建工五建集團(tuán)有限公司 | 5.1 | 16.24 | 16.4 | 14.3 | 13.7 | 6.4 | 15.1 |
