中原數(shù)字印刷產(chǎn)業(yè)園智能化工程(招標編號為豫工程20240519001)于2024-09-13在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 杭州??低曄到y(tǒng)技術有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 19204915.780 | 18918168.660 | 18517731.060 |
項目負責人 | 朱曉明 | 寧彪 | 張澤澤 |
質(zhì)量 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,質(zhì)量達到合格工程標準并滿足招標人要求。設備材料為全新且按國家相關規(guī)范要求為準,質(zhì)量合格。設備、材料在設計、制造、檢查、驗收、安裝、使用、包裝和運輸?shù)裙ぷ髦腥糠蠂易钚孪嚓P規(guī)范、標準以及相關規(guī)范、標準中隱含的技術、質(zhì)量、安全要求 | 合格工程 | 施工質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,質(zhì)量達到合格工程標準并滿足招標人要求。設備材料需為全新且按國家相關規(guī)范要求為準,須質(zhì)量合格。設備、材料在設計、制造、檢查、驗收、安裝、使用、包裝和運輸?shù)裙ぷ髦腥糠蠂易钚孪嚓P規(guī)范、標準以及相關規(guī)范、標準中隱含的技術、質(zhì)量、安全要求 |
工期(交貨期) | 150 | 150 | 150 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況 |
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20240519001001 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 朱曉明 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 110***********3012 | 機電工程專業(yè)一級注冊建造師 | 京1112018201904277 |
2 | 豫工程20240519001001 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 寧彪 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 411***********4812 | 機電工程專業(yè)一級注冊建造師 | 豫1412017201832697 |
3 | 豫工程20240519001001 | 杭州海康威視系統(tǒng)技術有限公司 | 張澤澤 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 411***********6012 | 機電工程專業(yè)一級注冊建造師 | 浙1332018201903791 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240519001001 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 新沂市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)智慧園區(qū)項目 | 江蘇新沂經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2020年03月01日 | 30404618.00 |
2 | 豫工程20240519001001 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 北京市大興區(qū)第一中學西校區(qū)信息化建設項目(一期) | 北京市大興區(qū)第一中學 | 2021年07月08日 | 32490281.33 |
3 | 豫工程20240519001001 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 鄭州市第四高級中學藝術禮堂修繕項目 | 鄭州市第四高級中學 | 2020年07月24日 | 15352343.41 |
4 | 豫工程20240519001001 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 鐵道警察學院大學生活動中心舞臺設備項目 | 鐵道警察學院 | 2021年11月12日 | 21686932.57 |
5 | 豫工程20240519001001 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 鄭東新區(qū)金融智谷建筑智能化工程施工(第三標段)(金額為合同金額+補充合同金額) | 河南省鄭州新區(qū)建設投資有限公司 | 2019年03月08日 | 17767138.74 |
6 | 豫工程20240519001001 | 杭州??低曄到y(tǒng)技術有限公司 | ??低晹?shù)字音視頻產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地建筑智能化工程 | 杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司 | 2020年08月04日 | 80006122.00 |
7 | 豫工程20240519001001 | 杭州??低曄到y(tǒng)技術有限公司 | 海康威視鄭州科技園項目智能化工程 | 鄭州??低晹?shù)字技術有限公司 | 2022年10月01日 | 40776653.61 |
1.3、中標候選人項目負責人業(yè)績 |
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240519001001 | 朱曉明 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 南山區(qū)產(chǎn)業(yè)空間(高新北區(qū))信息化公共配套建設項目 | 深圳市南山區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局 | 2021年03月01日 | 40392948.00 |
2 | 豫工程20240519001001 | 寧彪 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 光山縣人民醫(yī)院遷址(A地塊)智能化工程 | 光山縣衛(wèi)生健康委員會 | 2021年03月02日 | 63006886.09 |
3 | 豫工程20240519001001 | 張澤澤 | 杭州??低曄到y(tǒng)技術有限公司 | ??低曃錆h智慧產(chǎn)業(yè)園一期項目弱電智能化工程 | 武漢海康威視科技有限公司 | 2022年10月08日 | 53267527.95 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
2.1招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240519001001 | 1.資質(zhì)要求:投標人須具有獨立法人資格及有效期內(nèi)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(提供具有統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照),具備建設行政主管部門頒發(fā)的電子與智能化工程專業(yè)承包一級資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。 2.項目經(jīng)理要求:擬派項目經(jīng)理須具有機電工程專業(yè)一級注冊建造師資格,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書及企業(yè)出具的無在建工程承諾書;提供與投標企業(yè)簽訂的有效的勞動合同及投標企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險證明材料。 備注:根據(jù)住建部建辦市[2021]40號文規(guī)定,提供一級注冊建造師證電子注冊證書,打印電子證書后,須在個人簽名處手寫本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書均為無效:1)未手寫簽名;2)手寫簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)電子證書的使用有效期過期。電子證書使用時限為180天,但使用時限距注冊專業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時限截止日期以注冊專業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當日為準。超出使用時限的電子證書無效,需重新下載電子證書并再次確認使用時限。 3.業(yè)績要求:投標人須提供企業(yè)自2019年1月1日以來、擬派項目經(jīng)理自2019年1月1日以來,已完成的單項合同額不低于1500萬元類似項目業(yè)績(時間以合同簽訂時間為準,須同時提供合同協(xié)議書和竣工驗收相關材料,上述材料須能單項或組合證明提供的業(yè)績符合要求;投標人業(yè)績和項目經(jīng)理業(yè)績不可重復使用,投標人須對業(yè)績證明材料的真實性負責,招標人有權予以核實)。 備注:(1)類似項目業(yè)績:指中國境內(nèi)的除住宅樓、棚戶區(qū)、宿舍等以外的非居住類項目智能化工程施工;(2)竣工驗收相關材料:指須至少經(jīng)建設單位、監(jiān)理單位、施工單位簽字并蓋章的證明材料。 4.財務要求:投標人須提供2023年度完整的經(jīng)第三方機構審計的財務報告(含三表一附注)。 5.信譽要求: 5.1投標人提供沒有處于被責令停業(yè)、投標資格被取消、財產(chǎn)被凍結、接管、破產(chǎn)狀態(tài),近三年(2021年8月1日至今)無嚴重違反合同和重大工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)事故的書面承諾(加蓋企業(yè)公章及法定代表人簽章,格式自擬),若發(fā)現(xiàn)投標人有包括但不限于上述任何弄虛作假行為,招標人有權取消其中標資格,并向行政主管部門反映建議予以處理,由此引起一切后果由投標人自行承擔; 5.2參加招標活動前三年內(nèi)(2021年8月1日至今),在經(jīng)營和招投標活動中沒有重大違法記錄聲明函(加蓋企業(yè)公章及法定代表人簽章,格式自擬)。 5.3本次招標不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標單位。投標人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標人、法定代表人、擬派項目經(jīng)理在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結論相關網(wǎng)頁查詢頁(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y論,查詢時間為招標公告發(fā)布之日后,項目評審結束前)。經(jīng)查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標資格(招標人或代理機構將在開標后進行網(wǎng)上即時查詢,即時查詢信用結果作為最終資格審查依據(jù))。 5.4根據(jù)全國檢察機關的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國檢察機關停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標人在中國裁判文書網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)進行查詢(包括投標人、法定代表人、擬派項目經(jīng)理行賄查詢),并提供相關網(wǎng)頁查詢頁(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y論,查詢時間為招標公告發(fā)布之日后,項目評審結束前)且加蓋企業(yè)公章。經(jīng)查詢存在違法行為的將被取消投標資格(招標人或代理機構將在開標后進行網(wǎng)上即時查詢,即時查詢結果作為最終資格審查依據(jù))。 6.其他要求:單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目的投標;法定代表人為同一個人的兩個以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關系的公司,不得同時參加本項目的投標。若出現(xiàn)上述兩種情況任意一種情況的視為同時放棄本項目的投標。(提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關材料,包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息) 7.本次招標不接受聯(lián)合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況 |
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240519001001 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20240519001001 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20240519001001 | 杭州??低曄到y(tǒng)技術有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因 |
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 和光海天信息技術股份有限公司 | 清標中發(fā)現(xiàn)項目特征與招標文件不符。 |
2 | 中國通信建設第四工程局有限公司 | 清標中發(fā)現(xiàn)項目特征與招標文件不符。 |
3 | 中徽建技術有限公司 | 全省房屋建筑和市政基礎設施工程項目 招標投標活動承諾書簽字不符合招標文件要求。 |
4 | 中智(福建)科技有限公司 | 清標中發(fā)現(xiàn)項目特征與招標文件不符。 |
5 | 吉林省全向科技有限公司 | 清標中發(fā)現(xiàn)項目特征與招標文件不符。 |
6 | 中通建設股份有限公司 | 清標中發(fā)現(xiàn)項目特征與招標文件不符。 |
7 | 北京中盛國華工程技術有限公司 | 清標中發(fā)現(xiàn)項目特征與招標文件不符。 |
8 | 中建八局第二建設有限公司 | 投標函附錄中投標內(nèi)容范圍未完全響應招標文件。 |
9 | 北京住總建設安裝工程有限責任公司 | 清標中發(fā)現(xiàn)項目特征與招標文件不符。 |
10 | 潤信智能科技有限公司 | 項目經(jīng)理業(yè)績不符合招標文件要求。 |
11 | 中建二局安裝工程有限公司 | 清標中發(fā)現(xiàn)項目特征與招標文件不符。 |
四、報價修正 |
無報價內(nèi)容 |
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I |
1 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 13.0 | 10.0 | 13.6 | 12.5 | 14.0 | 13.0 | 11.5 | 13.0 | 12.6 |
2 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 11.0 | 14.0 | 12.3 | 8.8 | 12.5 | 11.5 | 10.2 | 12.5 | 11.4 |
3 | 杭州??低曄到y(tǒng)技術有限公司 | 10.0 | 14.0 | 9.0 | 9.7 | 11.0 | 9.5 | 10.1 | 12.6 | 11.2 |
4 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 10.0 | 14.0 | 9.5 | 9.8 | 11.0 | 10.0 | 9.6 | 12.3 | 10.2 |
5 | 中廣核貝谷科技有限公司 | 11.0 | 10.5 | 12.1 | 10.2 | 12.0 | 10.0 | 10.1 | 12.7 | 11.9 |
6 | 天筑科技股份有限公司 | 10.1 | 9.0 | 9.3 | 8.3 | 11.0 | 10.5 | 9.6 | 12.6 | 10.4 |
7 | 中建八局第一建設有限公司 | 10.3 | 13.0 | 9.0 | 8.3 | 11.0 | 9.0 | 9.6 | 12.2 | 10.2 |
8 | 四川君逸數(shù)碼科技股份有限公司 | 9.9 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 11.0 | 11.0 | 9.6 | 12.3 | 10.2 |
9 | 中電科普天科技股份有限公司 | 11.3 | 7.0 | 11.5 | 9.5 | 13.0 | 12.0 | 10.5 | 12.2 | 12.1 |
10 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 10.3 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 9.6 | 12.4 | 10.2 |
11 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 | 10.1 | 14.0 | 10.3 | 8.7 | 11.0 | 10.0 | 9.6 | 12.5 | 10.2 |
12 | 鄭州日電華信息技術有限公司 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 11.0 | 10.5 | 9.6 | 12.0 | 10.2 |
13 | 深圳東海建設集團有限公司 | 10.0 | 9.0 | 10.3 | 10.2 | 12.5 | 10.5 | 9.6 | 12.4 | 10.2 |
14 | 河南省通信工程局有限責任公司 | 10.3 | 12.0 | 12.5 | 12.2 | 12.0 | 10.5 | 9.6 | 12.3 | 10.2 |
15 | 青島通利電子工程有限公司 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 10.0 | 9.5 | 9.6 | 12.5 | 10.2 |
16 | 允能科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 11.0 | 10.0 | 11.3 | 8.7 | 12.5 | 11.0 | 10.2 | 12.4 | 11.4 |
17 | 中通服建設有限公司 | 6.1 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.6 | 8.2 | 6.2 |
18 | 中云永騰技術有限公司 | 10.7 | 12.0 | 11.8 | 9.0 | 11.5 | 11.5 | 10.2 | 12.5 | 11.4 |
19 | 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 | 10.9 | 7.5 | 11.8 | 8.7 | 12.0 | 11.5 | 10.0 | 12.5 | 11.6 |
20 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | 6.7 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.2 | 8.5 | 7.4 |
21 | 上海天齊智能建筑股份有限公司 | 7.0 | 3.5 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 8.5 | 6.6 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I |
1 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 32.7 | 30.9 | 32.6 | 30.3 | 32.7 | 33.1 | 30.0 | 30.5 | 29.6 |
2 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 30.2 | 33.2 | 31.3 | 26.1 | 32.1 | 32.9 | 24.5 | 27.6 | 25.7 |
3 | 杭州??低曄到y(tǒng)技術有限公司 | 31.6 | 33.1 | 26.9 | 25.8 | 30.6 | 32.8 | 29.0 | 29.5 | 28.1 |
4 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 28.7 | 30.7 | 25.6 | 24.5 | 31.1 | 28.6 | 25.1 | 28.0 | 27.1 |
5 | 中廣核貝谷科技有限公司 | 31.3 | 31.6 | 29.4 | 26.1 | 31.9 | 32.6 | 28.0 | 29.6 | 29.6 |
6 | 天筑科技股份有限公司 | 28.6 | 29.6 | 25.7 | 23.9 | 29.3 | 28.8 | 25.9 | 27.3 | 27.3 |
7 | 中建八局第一建設有限公司 | 26.4 | 25.3 | 25.5 | 21.2 | 30.2 | 29.6 | 25.3 | 26.7 | 24.4 |
8 | 四川君逸數(shù)碼科技股份有限公司 | 27.5 | 28.5 | 26.2 | 24.5 | 29.0 | 31.2 | 26.0 | 28.5 | 26.9 |
9 | 中電科普天科技股份有限公司 | 31.3 | 31.1 | 28.0 | 27.3 | 30.9 | 33.6 | 27.3 | 28.8 | 28.6 |
10 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 27.3 | 25.0 | 27.5 | 25.7 | 25.5 | 30.2 | 24.7 | 27.2 | 25.1 |
11 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 | 28.3 | 27.0 | 28.2 | 25.7 | 28.8 | 32.5 | 25.3 | 27.8 | 26.8 |
12 | 鄭州日電華信息技術有限公司 | 27.6 | 27.0 | 23.7 | 21.8 | 28.5 | 28.9 | 25.4 | 26.9 | 25.6 |
13 | 深圳東海建設集團有限公司 | 27.0 | 26.6 | 27.9 | 21.1 | 27.8 | 27.8 | 25.4 | 26.2 | 25.0 |
14 | 河南省通信工程局有限責任公司 | 30.2 | 30.3 | 29.9 | 29.4 | 29.8 | 31.5 | 26.7 | 25.3 | 27.5 |
15 | 青島通利電子工程有限公司 | 26.1 | 22.5 | 22.8 | 20.2 | 24.1 | 23.6 | 22.8 | 25.9 | 23.5 |
16 | 允能科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 28.6 | 28.7 | 22.6 | 23.5 | 31.1 | 32.2 | 25.6 | 26.0 | 26.6 |
17 | 中通服建設有限公司 | 28.2 | 28.0 | 23.2 | 25.0 | 26.9 | 28.7 | 25.8 | 26.0 | 25.6 |
18 | 中云永騰技術有限公司 | 29.6 | 27.2 | 27.9 | 27.3 | 28.4 | 29.8 | 25.2 | 25.9 | 26.8 |
19 | 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 | 28.8 | 27.5 | 23.8 | 22.0 | 28.3 | 29.2 | 27.0 | 26.7 | 26.1 |
20 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | 27.5 | 25.3 | 24.0 | 21.9 | 27.1 | 25.8 | 24.9 | 26.0 | 24.9 |
21 | 上海天齊智能建筑股份有限公司 | 26.6 | 25.3 | 24.0 | 23.9 | 24.8 | 26.0 | 23.5 | 27.2 | 25.6 |
七、所有投標人或供應商總得分情況 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 38.71 | 82.67 |
2 | 鄭州銀豐電子科技有限公司 | 40.86 | 81.73 |
3 | 杭州海康威視系統(tǒng)技術有限公司 | 40.03 | 80.53 |
4 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 41.71 | 80.13 |
5 | 中廣核貝谷科技有限公司 | 38.09 | 79.27 |
6 | 天筑科技股份有限公司 | 41.47 | 78.94 |
7 | 中建八局第一建設有限公司 | 42.11 | 78.47 |
8 | 四川君逸數(shù)碼科技股份有限公司 | 39.73 | 77.52 |
9 | 中電科普天科技股份有限公司 | 36.18 | 76.85 |
10 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 40.07 | 76.48 |
11 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 | 37.32 | 75.85 |
12 | 鄭州日電華信息技術有限公司 | 39.5 | 75.61 |
13 | 深圳東海建設集團有限公司 | 37.9 | 74.51 |
14 | 河南省通信工程局有限責任公司 | 32.81 | 73.05 |
15 | 青島通利電子工程有限公司 | 38.28 | 71.61 |
16 | 允能科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 32.58 | 70.74 |
17 | 中通服建設有限公司 | 36.95 | 69.67 |
18 | 中云永騰技術有限公司 | 29.13 | 67.87 |
19 | 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 | 23.94 | 61.26 |
20 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | 27.77 | 59.74 |
21 | 上海天齊智能建筑股份有限公司 | 21.39 | 52.58 |
八、公示時間:2024年09月19日至2024年09月23日 |
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 |
無此項內(nèi)容 |
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。 |
招標人:河南新華印刷集團有限公司 河南新華物資集團有限公司 河南省新華書店發(fā)行集團有限公司 |
代理機構:河南豫信招標有限責任公司 |
聯(lián)系人:劉沖、劉遠勇 |
聯(lián)系電話:0371-69092012 |
2024年09月18日 |