開封大學新建東體育場工程項目施工標段-評標公示
河南豫信招標有限責任公司受開封大學的委托,就開封大學新建東體育場工程項目進行公開招標,于2024年07月25日在開封市公共資源交易中心依法進行開標和評標活動。評標委員會按照招標文件規(guī)定進行了評審,經(jīng)招標人確認,現(xiàn)將本次評標結果公示如下:
一、招標項目說明
1.1項目名稱:開封大學新建東體育場工程項目
1.2項目編號:YXXM-2024-00486
1.3建設規(guī)模:開封大學新建東體育場,本場地半徑為6.5M,8條直道,8條彎道。跑道內(nèi)設標準68M*105M人造草足球場,南半園內(nèi)設鉛球投擲圈二個。北半?yún)^(qū)內(nèi)設跳遠區(qū)二個。
1.4建設地點:開封大學校內(nèi)
1.5質量要求:符合國家現(xiàn)行質量驗收合格標準。
1.6計劃工期:
施工標段:45日歷天
1.7招標范圍:
施工標段:招標文件、施工圖紙、工程量清單、答疑澄清及補充文件等所包括的全部內(nèi)容;
1.8本次招標預算金額:約1041萬元
1.9標段劃分:本項目共二個標段。
施工標段:開封大學新建東體育場工程項目施工標段
二、投標人資格要求:
施工標段:
2.1投標人須具有獨立法人資格,具備有效的營業(yè)執(zhí)照;
2.2 資質要求:
具備建設行政主管部門頒發(fā)市政公用工程施工總承包叁級及以上資質(或市政公用工程施工總承包乙級及以上),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證,且安全生產(chǎn)許可證處于有效期之內(nèi),并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力;
2.3 業(yè)績要求:
投標人業(yè)績:自2020年7月1日以來(以合同簽訂時間為準),投標人至少已完成過一個單項合同金額在500萬元以上的類似項目業(yè)績;
備注:類似項目業(yè)績?yōu)槭彝怏w育場地(或運動場地)新建或改、擴建。
業(yè)績須提供中標結果網(wǎng)頁截圖及可查詢的網(wǎng)頁鏈接、中標通知書、合同、竣工驗收報告。
2.4 擬派相關人員資格要求:
① 擬派項目經(jīng)理資格要求:具備市政公用工程專業(yè)貳級(含以上級)注冊建造師(按要求需要進行繼續(xù)教育的建造師同時提供繼續(xù)教育證)、有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且無正在施工的工程項目,證書注冊單位須為投標人單位,并在證書注冊單位繳納社保(項目經(jīng)理為本單位在職員工,應提供近三個月按時繳納社會保險的證明材料,在本單位不足時間的,以聘用之日算起)。
② 擬派技術負責人資格要求:具有相關專業(yè)中級及以上職稱,并在單位繳納社保(技術負責人為本單位在職員工,應提供近三個月按時繳納社會保險的證明材料,在本單位不足時間的,以聘用之日算起);
2.5 財務要求:投標人須具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;(提供2023年度經(jīng)審計的財務報告。新成立企業(yè)不足一年的提供其基本開戶銀行出具的資信證明,資信證明出具時間距開標不超過一年。)
2.6 信譽要求:投標人存在以下情形的行政處罰、訴訟或仲裁案件、被執(zhí)行信息等將被拒絕參與本項目投標活動:1.投標企業(yè)或個人被列入建筑市場主體“黑名單”且在管理期限內(nèi),查詢渠道全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺(https://jzsc.mohurd.gov.cn/home),需提供網(wǎng)上查詢截圖,查詢對象包含法人、法定代表人、項目經(jīng)理;2.國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(https://www.gsxt.gov.cn/)嚴重違法失信名單且在管理期限內(nèi)的,需提供網(wǎng)上查詢截圖,查詢對象為法人;3.在“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)中的“信用服務”中的重點領域嚴重失信主體名單中被限制或者禁止參與招標投標活動的“嚴重失信主體”且在管理期限內(nèi),需提供查詢截圖,查詢對象為法人,查詢內(nèi)容為:失信被執(zhí)行人、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單、拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單、重大稅收違法失信主體、統(tǒng)計嚴重失信企業(yè)名單、安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單,查詢對象為法人。
2.7 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標;提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站查詢結果網(wǎng)頁截圖(包含但不限于 “國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的公司信息、股東或投資人相關信息)。
2.8 本項目不接受聯(lián)合體投標。
三、評標委員會成員人數(shù):5人
四、評標情況(施工標段):
4.1評標委員會推薦的定標候選人(排名不分先后)
序號 | 定標候選人全稱 | 投標總報價(元) | 項目經(jīng)理 | 質量要求 | 工期 |
1 | 中恒國泰建設發(fā)展有限公司 | 8974898.48 | 李飛 | 符合國家現(xiàn)行質量驗收合格標準 | 45 日歷天 |
2 | 中建宏圖建設發(fā)展有限公司 | 8990179.00 | 任強 | 符合國家現(xiàn)行質量驗收合格標準 | 45 日歷天 |
3 | 河南仁水建設工程有限公司 | 8982483.58 | 張欣欣 | 符合國家現(xiàn)行質量驗收合格標準 | 45 日歷天 |
4 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 8978864.53 | 張運江 | 符合國家現(xiàn)行質量驗收合格標準 | 45 日歷天 |
5 | 河南思澤建筑工程有限公司 | 8989083.48 | 張慧 | 符合國家現(xiàn)行質量驗收合格標準 | 45 日歷天 |
6 | 中縱建設集團有限公司 | 8967155.24 | 崔富凱 | 符合國家現(xiàn)行質量驗收合格標準 | 45 日歷天 |
7 | 林州市華源建設有限公司 | 8980984.25 | 王志飛 | 符合國家現(xiàn)行質量驗收合格標準 | 45 日歷天 |
8 | 河南道源建設工程有限公司 | 8984445.68 | 嚴東雨 | 符合國家現(xiàn)行質量驗收合格標準 | 45 日歷天 |
9 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 8959932.97 | 郭華麗 | 符合國家現(xiàn)行質量驗收合格標準 | 45 日歷天 |
10 | 星億建設集團有限公司 | 8990311.83 | 浮佳 | 符合國家現(xiàn)行質量驗收合格標準 | 45 日歷天 |
11 | 山西恒業(yè)建設集團有限公司 | 9004485.37 | 高志剛 | 符合國家現(xiàn)行質量驗收合格標準 | 45 日歷天 |
4.2定標候選人項目管理人員情況
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
中恒國泰建設發(fā)展有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李飛 | 項目經(jīng) 理 | 貳級建造師注冊證書 | 豫241171710943 |
技術負責人 | 馬紅彪 | 技術負 責人 | 中級工程師證 | C20200963099900000297 | |
施工員 | 肖亞潔 | 施工員 | 崗位證 | 0411710494117000661 | |
質量員 | 鄭利君 | 質量員 | 崗位證 | 0411510994115000367 | |
材料員 | 呂鳳蕊 | 材料員 | 崗位證 | 0411711194117001169 | |
安全員及專職安全員 | 李翠花 | 安全員 | 崗位證、安全生產(chǎn)考核證 | Y041240090350017 豫建安C3(2023)11231308 | |
資料員 | 盧俊紅 | 資料員 | 崗位證 | 0411711494117001333 | |
造價師 | 綦軍容 | 造價師 | 一級造價師證 | 建[造]11234100012020 | |
中建宏圖建設發(fā)展有限公司 | 項目經(jīng)理 | 任強 | 項目經(jīng)理 | 貳級建造師注冊證書 | 豫 241141454875 |
技術負責人 | 王肖 | 技術負責人 | 高級工程師證 | B202209070501463 | |
施工員 | 馬思源 | 施工員 | 崗位證 | 0411710494117000286 | |
質量員 | 劉洋 | 質量員 | 崗位證 | 0411710994117001712 | |
資料員 | 張霞 | 資料員 | 崗位證 | 0411711494117001560 | |
安全員 | 宋沛遠 | 安全員 | 崗位證、安考 C 證 | Y0412400903500090、豫 建安 C3(2023)1208763 | |
材料員 | 趙陽 | 材料員 | 崗位證 | 0411511194115000387 | |
河南仁水建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張欣欣 | 項目經(jīng)理 | 貳級建造師注冊證書 | 豫241141455835 |
技術負責人 | 王佩佩 | 技術負責人 | 中級工程師證 | C20230927014100001203 | |
施工員 | 孫光輝 | 施工員 | 崗位證 | 0412210400010000010 | |
質量員 | 呂建蕊 | 質量員 | 崗位證 | 0412210900010000002 | |
資料員 | 梁慧 | 資料員 | 崗位證 | 0412311400010000015 | |
安全員 | 吳家鑫 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安 C3(2023)1164279 | |
材料員 | 方淑英 | 材料員 | 崗位證 | 0412211100010000001 | |
河南廣利建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理
| 張運江
| 項目經(jīng)理
| 貳級建造師注冊證書及高級工程師證 | 豫 241070800550、B202109068801196 |
技術負責人 | 王文俊 | 技術負責人 | 中級工程師證 | C20200957061100000099 | |
施工員 | 劉志勇 | 施工員 | 崗位證 | 0411510494115000331 | |
安全員/專職安全員 | 司政 | 安全員/專職安全員 | 崗位證 | Y0412300900901957、豫建安C3(2023)1391200 | |
質量員 | 蔡利霞 | 質量員 | 崗位證 | 0411510994115000319 | |
材料員 | 徐夢麗 | 材料員 | 崗位證 | 0411611194116000530 | |
資料員 | 徐東麗 | 資料員 | 崗位證 | 0411511494115000916 | |
造價工程師 | 范幸平 | 造價工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建 [造]11204100000581 | |
河南思澤建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張慧 | 項目經(jīng) 理 | 貳級建造師注冊證書 | 豫241212299037 |
技術負責人 | 王海峰 | 技術負責人 | 中級工程師證 | C09902180900910 | |
施工員 | 黃玉鑫 | 施工員 | 崗位證 | 0412010494120000098 | |
質量員 | 趙雪 | 質量員 | 崗位證 | 2301030600053351 | |
安全員及專職安全員 | 陳志軍 | 安全員及專職安全員 | 崗位證及安全生產(chǎn)考核合格證 | 2201020000098941、豫建安 C3(2023)1469791 | |
材料員 | 張凱靜 | 材料員 | 崗位證 | 2301040000053204 | |
資料員 | 陳彥軍 | 資料員 | 崗位證 | 2201050000100625 | |
預算員 | 聶景蒙 | 預算員 | 崗位證 | 2201100100100384 | |
中縱建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 崔富凱 | 項目經(jīng)理 | 貳級建造師注冊證書 | 豫 241202153023 |
技術負責人 | 孫麗莎 | 技術負責人 | 中級工程師證 | C20190953058101400451 | |
施工員 | 李賀 | 施工員 | 崗位證 | 0411710494117000240 | |
質量員 | 李偉杰 | 質量員 | 崗位證 | 0412210900013000001 | |
資料員 | 李林芳 | 資料員 | 崗位證 | 0412311400013000021 | |
專職安全員 /安全員 | 郭艷翔 | 專職安全員 /安全員 | 崗位證、安全生產(chǎn)考核合格證書 | Y0412300900900299、 豫建 C3(2023)1428684 | |
材料員 | 李偉萍 | 材料員 | 崗位證 | 0411611194116002017 | |
林州市華源建設有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王志飛 | 項目經(jīng)理 | 貳級建造師注冊證書 | 豫 241141562745 |
技術負責人 | 胡賽男 | 技術負責人 | 中級工程師證 | C20200953058101400537 | |
施工員 | 李政欣 | 施工員 | 崗位證 | 0412310100009000003 | |
質檢員 | 王娜 | 質檢員 | 崗位證 | 0412210600001000062 | |
安全員 | 楊樹姣 | 安全員 | 崗位證 | Y0412300900900138 | |
造價員 | 尚現(xiàn)紅 | 造價員 | 崗位證 | 豫 100E02424J | |
材料員 | 孫紅鑫 | 材料員 | 崗位證 | 0411511194115000039 | |
資料員 | 李蓉 | 資料員 | 崗位證 | 0412411400029000139 | |
河南道源建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 嚴東雨 | 項目經(jīng)理 | 貳級建造師注冊證書 | 豫 241171718124 |
技術負責 人 | 孫海建 | 技術負責人 | 中級工程師證 | C20190974169900000744 | |
施工員 | 何孟岐 | 施工員 | 崗位證 | 2401010600022756 | |
質量員 | 白茫茫 | 質量員 | 崗位證 | 2201030600151261 | |
資料員 | 王超 | 資料員 | 崗位證 | 2401050000013062 | |
安全員 | 宋晨明 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安 C3(2023)1489939 | |
河南昊錦建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 郭華麗 | 項目經(jīng)理 | 貳級建造師注冊證書 | 豫 241181943775 |
技術負責人 | 史慧娟 | 技術負責人 | 中級工程師證 | C201909530581014012 80 | |
施工員 | 張威 | 施工員 | 崗位證 | 0411810494118000122 | |
質量員 | 侯盼森 | 質量員 | 崗位證 | 0411710994117000394 | |
安全員(專職安 全員) | 王利英 | 安全員(專職安全員) | 崗位證、安全生產(chǎn)考核證 | H41170010003185、豫 建安 C3(2023)1225747 | |
資料員 | 李富瑩 | 資料員 | 崗位證 | 0412311400009000364 | |
材料員 | 李雪芹 | 材料員 | 崗位證 | 0411811194118000231 | |
造價師 | 張靈 | 造價師 | 壹級造價師注冊證書 | 建 [造]11174100002780 | |
星億建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 浮佳 | 項目經(jīng)理 | 貳級建造師注冊證書 | 豫 241141450366 |
技術負責人 | 李路 | 技術負責人 | 中級工程師證 | C00020213F3174 | |
安全員 | 王海超 | 安全員 | 崗位證 | 豫建安 C3(2023)1183805 | |
施工員 | 于光 | 施工員 | 崗位證 | 41161040700114 | |
質量員 | 夏玉普 | 質量員 | 崗位證 | 41161090700097 | |
材料員 | 師彩平 | 材料員 | 崗位證 | 41161110700411 | |
資料員 | 李沙沙 | 資料員 | 崗位證 | 41161140700378 | |
山西恒業(yè)建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理
| 高志剛
| 項目經(jīng)理
| 壹級建造師注冊證書 | 晉1142021202201534 |
技術負責人 | 張啟雄 | 技術負責人 | 中級工程師證 | 12935581 | |
施工員 | 武艷賓 | 施工員 | 崗位證 | 0142010400001000008 | |
質量員 | 陳淵淵 | 質量員 | 崗位證 | 0142310900006000095 | |
資料員 | 樊躍東 | 資料員 | 崗位證 | 0142311400006000233 | |
安全員 | 薛璟文 | 安全員 | 崗位證 | 晉建安C3(2019)3011810 | |
材料員 | 王金艷 | 材料員 | 崗位證 | 0142311100006000188 |
4.3定標候選人企業(yè)業(yè)績
定標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
中恒國泰建設發(fā)展有限公司 | 濮陽市油田第六中學運動場 | 濮陽市油田第六中學 | 2020年09月26日 | 6319406.15 |
中建宏圖建設發(fā)展有限公司 | 鄭州旅游職業(yè)學院新校區(qū)運動場地工程三標段(2#運動場) | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 2023年03月18日 | 5590820.08 |
河南仁水建設工程有限公司 | 鄭州一中國際航空港實驗學校運動場維修改造項目 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)教育文化衛(wèi)生體育局 | 2023年07月06日 | 5834962.44 |
河南廣利建筑工程有限公司 | 鶴壁市高中操場改造項目 | 鶴壁市高中 | 2022年07月19日 | 5780810.59 |
河南思澤建筑工程有限公司 | 信陽市第二高級中學運動場改建項目工程 | 信陽市平橋教體建設發(fā)展有限公司 | 2023年02月09日 | 7890361.27 |
中縱建設集團有限公司 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學金山校區(qū)運動場修繕工程第一標段 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 2020年09月30日 | 8089666.1 |
林州市華源建設有限公司 | 鄭州市金水區(qū)杓袁幼兒園室內(nèi)裝修及室外運動場地改造項目 | 河南金教實業(yè)有限公司 | 2022年07月27日 | 5627349.03 |
河南道源建設工程有限公司 | 義馬市公共體育場標準田徑跑道和足球場項目施工標段 | 義馬市教育體育局 | 2020年08月04日 | 17601357.29 |
河南昊錦建設集團有限公司 | 桐城市體育中心室外場地附屬工程 | 桐城市文化旅游體育局 | 2020年09月01日 | 19663903.08 |
星億建設集團有限公司 | 鄭州市商貿(mào)管理學校田徑場維修項目 | 鄭州市商貿(mào)管理學校 | 2021年06月21日 | 6380000.00 |
山西恒業(yè)建設集團有限公司 | 汾陽市體育場維修改造項目 | 汾陽市全民健康保障中心 | 2022年07月29日 | 9343892.8 |
4.4定標候選人項目經(jīng)理業(yè)績:/
4.5定標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
4.5.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標人須具有獨立法人資格,具備有效的營業(yè)執(zhí)照; |
2 | 資質要求: 具備建設行政主管部門頒發(fā)市政公用工程施工總承包叁級及以上資質(或市政公用工程施工總承包乙級及以上),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證,且安全生產(chǎn)許可證處于有效期之內(nèi),并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力; |
3 | 業(yè)績要求: 投標人業(yè)績:自2020年7月1日以來(以合同簽訂時間為準),投標人至少已完成過一個單項合同金額在500萬元以上的類似項目業(yè)績; 備注:類似項目業(yè)績?yōu)槭彝怏w育場地(或運動場地)新建或改、擴建。 業(yè)績須提供中標結果網(wǎng)頁截圖及可查詢的網(wǎng)頁鏈接、中標通知書、合同、竣工驗收報告。 |
4 | 擬派相關人員資格要求: ① 擬派項目經(jīng)理資格要求:具備市政公用工程專業(yè)貳級(含以上級)注冊建造師(按要求需要進行繼續(xù)教育的建造師同時提供繼續(xù)教育證)、有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且無正在施工的工程項目,證書注冊單位須為投標人單位,并在證書注冊單位繳納社保(項目經(jīng)理為本單位在職員工,應提供近三個月按時繳納社會保險的證明材料,在本單位不足時間的,以聘用之日算起)。 ② 擬派技術負責人資格要求:具有相關專業(yè)中級及以上職稱,并在單位繳納社保(技術負責人為本單位在職員工,應提供近三個月按時繳納社會保險的證明材料,在本單位不足時間的,以聘用之日算起); |
5 | 財務要求:投標人須具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;(提供2023年度經(jīng)審計的財務報告。新成立企業(yè)不足一年的提供其基本開戶銀行出具的資信證明,資信證明出具時間距開標不超過一年。) |
6 | 信譽要求:投標人存在以下情形的行政處罰、訴訟或仲裁案件、被執(zhí)行信息等將被拒絕參與本項目投標活動:1.投標企業(yè)或個人被列入建筑市場主體“黑名單”且在管理期限內(nèi),查詢渠道全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺(https://jzsc.mohurd.gov.cn/home),需提供網(wǎng)上查詢截圖,查詢對象包含法人、法定代表人、項目經(jīng)理;2.國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(https://www.gsxt.gov.cn/)嚴重違法失信名單且在管理期限內(nèi)的,需提供網(wǎng)上查詢截圖,查詢對象為法人;3.在“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)中的“信用服務”中的重點領域嚴重失信主體名單中被限制或者禁止參與招標投標活動的“嚴重失信主體”且在管理期限內(nèi),需提供查詢截圖,查詢對象為法人,查詢內(nèi)容為:失信被執(zhí)行人、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單、拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單、重大稅收違法失信主體、統(tǒng)計嚴重失信企業(yè)名單、安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單,查詢對象為法人。 |
7 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標;提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站查詢結果網(wǎng)頁截圖(包含但不限于 “國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的公司信息、股東或投資人相關信息)。 |
8 | 本項目不接受聯(lián)合體投標。 |
4.5.2定標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 定標候選人全稱 | 響應情況 |
1 | 中恒國泰建設發(fā)展有限公司 | 響應 |
2 | 中建宏圖建設發(fā)展有限公司 | 響應 |
3 | 河南仁水建設工程有限公司 | 響應 |
4 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 響應 |
5 | 河南思澤建筑工程有限公司 | 響應 |
6 | 中縱建設集團有限公司 | 響應 |
7 | 林州市華源建設有限公司 | 響應 |
8 | 河南道源建設工程有限公司 | 響應 |
9 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 響應 |
10 | 星億建設集團有限公司 | 響應 |
11 | 山西恒業(yè)建設集團有限公司 | 響應 |
4.6否決投標情況及原因:中建三局集團有限公司總價措施費項目清單與計價表; 規(guī)費、稅金項目計價表無編制人和復核人的簽字蓋章,符合性檢查不合格;河北華地建筑工程有限公司項目經(jīng)理無在建承諾不符合招標文件要求;按無效投標處理。河南宏海建設有限公司法定代表人與網(wǎng)頁查詢對象非同一人,未提供項目經(jīng)理黑名單查詢截圖;勝明建設集團有限公司法定代表人未提供建筑市場黑名單有效查詢截圖;安徽晟龍建設工程有限公司規(guī)費稅金項目計價表無簽字蓋章,總價措施費清單計價表無編制復核人員簽字蓋章;投標報價總價措施費與計價表中其他措施費(費率類)金額和單位工程報價匯總表不一致;河南擴實建筑工程有限公司已標價工程量清單封面無造價人員簽字蓋章;北京運宇國際建筑工程有限公司投標函附錄中規(guī)費、安全文明、措施費超攔標價;為無效投標人。
4.7所有投標人綜合標評分情況:無
4.8所有投標人技術標評分情況:無
4.9所有投標人總得分情況:無
五、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:無
六、公示時間
2024年07月27日 至 2024年07月29日
七、提出異議的渠道和方式
根據(jù)汴公管辦(2020)13號文規(guī)定,若投標人對上述結果有異議,可在公示期內(nèi)在開封市公共資源交易信息網(wǎng)線上向招標人提出異議,逾期將不再受理,招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復,若異議人對答復仍有異議或者招標人未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,異議人可在公示之日起10日內(nèi)(異議答復期間不計算在內(nèi))在開封市公共資源交易信息網(wǎng)線上提出投訴。(在開封市公共資源交易信息網(wǎng)站重要文件欄中有工程建設項目異議、投訴文本格式及要求)。
八、聯(lián)系方式
招 標 人: 開封大學
聯(lián) 系 地 址:開封市東京大道開封大學
聯(lián) 系 人:李想
電 話:0371-23810059
代理機構:河南豫信招標有限責任公司
聯(lián) 系 人:王娟、任飛、趙學偉
電 話:0371-23399367
地 址:鄭東新區(qū)商務外環(huán)路與商務西七街交叉口中華大廈十九樓
監(jiān)督部門: 開封市住房和城鄉(xiāng)建設局
聯(lián)系電話: 0371-23859565
九、發(fā)布媒介
本次公告同時在《開封市公共資源交易信息網(wǎng)》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》上發(fā)布。