河南省紅十字血液中心職工工裝采購(gòu)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20240313001)于2024-07-23在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 青島酷特智能股份有限公司 | 上海寶鳥(niǎo)服飾有限公司 | 北京大德和隆慶祥服裝有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 754868.000 | 639175.000 | 794315.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張建 | 朱振華 | 高歡 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人需求 | 符合國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人需求。 | 符合國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人需求 |
工期(交貨期) | 60 | 58 | 60 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240313001001 | 北京大德和隆慶祥服裝有限公司 | 鄧州市中心醫(yī)院工裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 鄧州市中心醫(yī)院 | 2022年12月28日 | 1599000.00 |
2 | 豫工程20240313001001 | 北京大德和隆慶祥服裝有限公司 | 周口市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年員工工裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 周口市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2021年06月11日 | 2421700.00 |
3 | 豫工程20240313001001 | 北京大德和隆慶祥服裝有限公司 | 西華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2021年員工工裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 西華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 2021年12月24日 | 1345650.00 |
4 | 豫工程20240313001001 | 上海寶鳥(niǎo)服飾有限公司 | 思南農(nóng)村商業(yè)銀行2022年員工工裝采購(gòu)(二次招標(biāo)) | 貴州思南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2022年05月27日 | 3319870.00 |
5 | 豫工程20240313001001 | 上海寶鳥(niǎo)服飾有限公司 | 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行工作服制造供應(yīng)商入圍項(xiàng)目 | 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2023年03月29日 | 22618334.58 |
6 | 豫工程20240313001001 | 青島酷特智能股份有限公司 | 山東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司工裝采購(gòu) | 山東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司 | 2022年04月20日 | 9933000.00 |
7 | 豫工程20240313001001 | 北京大德和隆慶祥服裝有限公司 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司河南省分公司省本部員工工裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司河南省分公司 | 2022年04月21日 | 811750.00 |
8 | 豫工程20240313001001 | 北京大德和隆慶祥服裝有限公司 | 河南省公安廳特勤局2022年執(zhí)勤化裝服購(gòu)置項(xiàng)目 | 河南省公安廳特勤局 | 2022年11月07日 | 919875.00 |
9 | 豫工程20240313001001 | 北京大德和隆慶祥服裝有限公司 | 中國(guó)能建2023年度工裝集中采購(gòu)項(xiàng)目005包號(hào) | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)電子商務(wù)有限公司 | 2023年12月28日 | 19000000.00 |
10 | 豫工程20240313001001 | 北京大德和隆慶祥服裝有限公司 | 內(nèi)鄧高速職工服裝換發(fā)項(xiàng)目 | 南陽(yáng)內(nèi)鄧高速公路有限公司 | 2023年07月03日 | 1306500.00 |
11 | 豫工程20240313001001 | 北京大德和隆慶祥服裝有限公司 | 河南省鄭州市人民檢察院檢察服采購(gòu)項(xiàng)目 | 河南省鄭州市人民檢察院 | 2021年12月08日 | 3045448.00 |
12 | 豫工程20240313001001 | 北京大德和隆慶祥服裝有限公司 | 河南省煙草公司開(kāi)封市公司制作員工工作服項(xiàng)目(三次) | 河南省煙草公司開(kāi)封市公司 | 2024年06月01日 | 1449552.00 |
13 | 豫工程20240313001001 | 上海寶鳥(niǎo)服飾有限公司 | 河南新鄉(xiāng)新中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司服裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 河南新鄉(xiāng)新中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2022年12月12日 | 1539900.00 |
14 | 豫工程20240313001001 | 上海寶鳥(niǎo)服飾有限公司 | 河南西峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度員工工裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 河南西峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2024年04月19日 | 1856560.00 |
15 | 豫工程20240313001001 | 上海寶鳥(niǎo)服飾有限公司 | 廣西綠城水務(wù)股份有限公司職工工作服采購(gòu)項(xiàng)目 | 廣西綠城水務(wù)股份有限公司 | 2022年12月26日 | 1981030.00 |
16 | 豫工程20240313001001 | 上海寶鳥(niǎo)服飾有限公司 | 廣東省婦幼保健院工作服采購(gòu)項(xiàng)目 | 廣東省婦幼保健院 | 2021年09月08日 | 3341250.00 |
17 | 豫工程20240313001001 | 上海寶鳥(niǎo)服飾有限公司 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)寧分行機(jī)關(guān)及網(wǎng)點(diǎn)員工工裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)寧分行 | 2023年12月22日 | 4506527.01 |
18 | 豫工程20240313001001 | 上海寶鳥(niǎo)服飾有限公司 | 中泰證券股份有限公司工裝采購(gòu)入圍項(xiàng)目 | 中泰證券股份有限公司 | 2023年11月02日 | 6750000.00 |
19 | 豫工程20240313001001 | 上海寶鳥(niǎo)服飾有限公司 | 南通市公共交通集團(tuán)有限公司2022版員工職業(yè)標(biāo)志服采購(gòu)項(xiàng)目 | 南通市公共交通集團(tuán)有限公司 | 2022年04月28日 | 7683915.00 |
20 | 豫工程20240313001001 | 上海寶鳥(niǎo)服飾有限公司 | 驛達(dá)公司2023-2025年度服務(wù)區(qū)員工工作服采購(gòu)項(xiàng)目 | 安徽省驛達(dá)高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2023年12月01日 | 7897442.00 |
21 | 豫工程20240313001001 | 青島酷特智能股份有限公司 | 秦皇島市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社工裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 秦皇島市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 2023年05月26日 | 4013212.00 |
22 | 豫工程20240313001001 | 青島酷特智能股份有限公司 | 2023年玉田農(nóng)商銀行員工工裝項(xiàng)目 | 河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2023年03月15日 | 2867618.00 |
23 | 豫工程20240313001001 | 青島酷特智能股份有限公司 | 長(zhǎng)春潤(rùn)德投資集團(tuán)有限公司員工工裝制作項(xiàng)目 | 長(zhǎng)春潤(rùn)德投資集團(tuán)有限公司 | 2022年12月16日 | 2171160.00 |
24 | 豫工程20240313001001 | 青島酷特智能股份有限公司 | 遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社服裝定作項(xiàng)目 | 遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 2022年09月07日 | 2904000.00 |
25 | 豫工程20240313001001 | 青島酷特智能股份有限公司 | 廣西中恒集團(tuán)股份有限公司職業(yè)裝工服采購(gòu)項(xiàng)目 | 廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 | 2021年04月25日 | 3756140.00 |
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240313001001 | 3.1投標(biāo)人須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格,獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力(提供法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者其他同等效力的證明文件); 3.2具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(提供2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告或銀行出具的資信證明); 3.3具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力(自行承諾,格式自擬); 3.4有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供2024年1月1日以來(lái)任意一個(gè)月繳納稅收和社會(huì)保險(xiǎn)的申報(bào)證明材料;屬于國(guó)家免稅政策支持不需要繳納或達(dá)不到起征點(diǎn)的應(yīng)當(dāng)提供證明材料); 3.5根據(jù)《關(guān)于在政府采購(gòu)活動(dòng)中查詢及使用信用記錄有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)庫(kù)[2016]125號(hào))的規(guī)定,對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,拒絕參與本項(xiàng)目政府采購(gòu)活動(dòng)。查詢渠道:失信被執(zhí)行人通過(guò)“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站查詢,重大稅收違法失信主體通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢,政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為通過(guò)“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”查詢;網(wǎng)頁(yè)截圖顯示查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日至開(kāi)標(biāo)前。 3.6單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一合同項(xiàng)下的采購(gòu)活動(dòng);(提供“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東(或投資人)信息,非企業(yè)性質(zhì)的投標(biāo)人無(wú)法在該公示系統(tǒng)查詢的,則針對(duì)此項(xiàng)做出書(shū)面承諾,格式自擬并加蓋公章)。 3.7本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240313001001 | 北京大德和隆慶祥服裝有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20240313001001 | 上海寶鳥(niǎo)服飾有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20240313001001 | 青島酷特智能股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 青島酷特智能股份有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2 | 上海寶鳥(niǎo)服飾有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
3 | 北京大德和隆慶祥服裝有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
4 | 北京紅都集團(tuán)有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
5 | 浙江喬頓服飾股份有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
6 | 洛茲服飾科技有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
7 | 河南云翼智能科技有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 青島酷特智能股份有限公司 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
2 | 上海寶鳥(niǎo)服飾有限公司 | 43.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
3 | 北京大德和隆慶祥服裝有限公司 | 47.0 | 50.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 |
4 | 北京紅都集團(tuán)有限公司 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 47.0 |
5 | 浙江喬頓服飾股份有限公司 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
6 | 洛茲服飾科技有限公司 | 43.0 | 48.0 | 43.0 | 46.0 | 43.0 |
7 | 河南云翼智能科技有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 青島酷特智能股份有限公司 | 25.4 | 95.4 |
2 | 上海寶鳥(niǎo)服飾有限公司 | 30.0 | 93.2 |
3 | 北京大德和隆慶祥服裝有限公司 | 24.14 | 92.74 |
4 | 北京紅都集團(tuán)有限公司 | 26.21 | 91.61 |
5 | 浙江喬頓服飾股份有限公司 | 27.81 | 91.41 |
6 | 洛茲服飾科技有限公司 | 25.08 | 86.68 |
7 | 河南云翼智能科技有限公司 | 23.7 | 43.7 |
八、公示時(shí)間:2024年07月25日至2024年07月29日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:河南省紅十字血液中心 |
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人:楊森、劉浩、趙學(xué)偉 |
聯(lián)系電話:0371-63691589 |
2024年07月24日 |