中標結(jié)果公示基本信息
項目名稱 | 鄭州商品交易所期貨大廈部分基礎設施修繕項目 | ||
相關標段(包)名稱 | XS-1標段、XS-2標段 | ||
招標編號 | YXZB-2024-00176 | ||
公示名稱 | 鄭州商品交易所期貨大廈部分基礎設施修繕項目中標結(jié)果公示 | ||
公示內(nèi)容 | 河南豫信招標有限責任公司受鄭州商品交易所的委托,就鄭州商品交易所期貨大廈部分基礎設施修繕項目進行了公開招標,按規(guī)定程序進行了開標、評標、定標,現(xiàn)就本次招標的中標結(jié)果公布如下: XS-1標段: 中標人:天闊智慧環(huán)境工程有限公司 中標人地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金水東路109號美僑世紀廣場B座1307號 投標報價:314299.06元 XS-2標段: 中標人:河南宸景建設工程有限公司 中標人地址: 河南省周口市商水縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)商安路博大木業(yè)一樓 投標報價:527933.23元 2024年06月03日 | ||
公示建立時間 | 自動 | 公示發(fā)布媒介 | 河南省電子招標投標公共服務平臺 |
公示發(fā)布責任人 | 趙繼龍 | 數(shù)據(jù)提交人 | 雷莉媛 |
中標人信息
標段號:XS-1
中標人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標人代碼 | 914101057662385141 |
中標人名稱 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | ||
投標報價(“中標價格、中標費率、其他類型中標價”三選一填寫) | |||
中標價格 | 31.429906萬元 | 中標費率 | / |
其他類型中標價 | / |
標段號:XS-2
中標人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標人代碼 | 91411700MA441W2H2E |
中標人名稱 | 河南宸景建設工程有限公司 | ||
投標報價(“中標價格、中標費率、其他類型中標價”三選一填寫) | |||
中標價格 | 52.793323萬元 | 中標費率 | / |
其他類型中標價 | / |