登工招202402007
公示開(kāi)始時(shí)間:2024年3月28日
公示結(jié)束時(shí)間:2024年3月30日
一、 評(píng)標(biāo)情況
本項(xiàng)目評(píng)委會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法(具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)招標(biāo)文件)進(jìn)行了評(píng)標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)各投標(biāo)單位遞交的電子投標(biāo)文件進(jìn)行了初步評(píng)審,其中河南翔瑞路橋工程有限公司、科興建工集團(tuán)有限公司、中建七局第四建筑有限公司三家未通過(guò)初步評(píng)審,其余各投標(biāo)單位均通過(guò)初步評(píng)審且投標(biāo)文件制作機(jī)器碼不一致,均為有效投標(biāo)文件;評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)認(rèn)真、公平、公正地評(píng)審、評(píng)價(jià)、比較 ,各投標(biāo)單位最終得分如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 最終得分 | 名次 |
1 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70730336.80 | 94.33 | 1 |
2 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71003091.20 | 89.78 | 2 |
3 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 70680000.00 | 79.09 | 3 |
4 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 70085239.40 | 74.29 | 4 |
5 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67706000.00 | 73.68 | 5 |
6 | 河南優(yōu)德建筑工程有限公司 | 71230000.00 | 65.60 | 6 |
7 | 河南航天建筑工程有限公司 | 66074170.00 | 65.30 | 7 |
8 | 河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 68029000.00 | 49.52 | 8 |
9 | 中洹昇達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 66598600.00 | 41.26 | 9 |
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (日歷天) |
1 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70730336.80 | 符合國(guó)家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 270 |
2 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71003091.20 | 符合國(guó)家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 270 |
3 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 70680000.00 | 符合國(guó)家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 在工期要求的基礎(chǔ)上,提前60日歷天,即工期為270日 歷天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) |
1 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 杜占方 | 建筑工程一級(jí)注冊(cè)建造師 豫1412018201903393 |
2 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李永平 | 建筑工程一級(jí)注冊(cè)建造師 豫1412006200801227 |
3 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 李自衛(wèi) | 建筑工程一級(jí)注冊(cè)建造師 豫1412015201621800 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)、 聯(lián)合體鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì) |
2 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)、 建筑行業(yè)(建筑工程、人防工程)設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì) |
3 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)、 聯(lián)合體河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司:建筑行業(yè)甲級(jí) |
4、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | 聯(lián)合體投標(biāo)人河南省中豫工程咨詢集團(tuán)有限公司是招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司控股單位,符合招標(biāo)文件第1.4.3(7)廢標(biāo)條件 |
2 | 科興建工集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)和工程建設(shè)報(bào)價(jià)金額的合計(jì)與投標(biāo)報(bào)價(jià)金額不符 |
3 | 中建七局第四建筑有限公司 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人職稱(chēng)不符合招標(biāo)文件第3.3條人員要求 |
5、報(bào)價(jià)修正情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
/ | / | / | / | / |
6、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 |
2 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 |
3 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |
4 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 |
5 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 |
6 | 河南優(yōu)德建筑工程有限公司 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |
7 | 河南航天建筑工程有限公司 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 28.77 |
8 | 中洹昇達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |
9 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | 40.27 |
7、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 13.00 | 11.8 | 10.10 | 14.70 | 13.00 |
2 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 21.80 | 23.40 | 19.80 | 17.50 | 23.50 |
3 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 20.30 | 23.50 | 19.10 | 18.60 | 21.50 |
4 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.80 | 23.40 | 17.40 | 18.50 | 23.50 |
5 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.00 | 11.10 | 10.00 | 14.00 | 15.50 |
6 | 河南優(yōu)德建筑工程有限公司 | 14.90 | 13.90 | 12.10 | 14.50 | 20.00 |
7 | 河南航天建筑工程有限公司 | 14.90 | 13.00 | 11.80 | 14.90 | 18.50 |
8 | 中洹昇達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 13.00 | 11.80 | 12.10 | 14.70 | 14.00 |
9 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.40 | 20.90 | 18.80 | 17.00 | 22.00 |
8、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.65 | 94.33 |
2 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.29 | 89.78 |
3 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 29.06 | 79.09 |
4 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 28.71 | 74.29 |
5 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.07 | 73.68 |
6 | 河南優(yōu)德建筑工程有限公司 | 29.89 | 65.60 |
7 | 河南航天建筑工程有限公司 | 21.91 | 65.30 |
8 | 河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 26.24 | 49.52 |
9 | 中洹昇達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 23.38 | 41.26 |
9.招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
序號(hào) | 投標(biāo)人(中標(biāo)候選人)名稱(chēng) | 需要公示的其他內(nèi)容 |
/ | / | / |
二、其他
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:李曉光、吳廣鋒、王景麗、王會(huì)平、潘皤(招標(biāo)人代表)
三、提出異議的渠道和方式
各投標(biāo)人如有異議,可以在公示期內(nèi),按照《河南省公共資源交易異議和投訴處理暫行辦法》(豫公管辦〔2017〕24號(hào))文件有關(guān)規(guī)定向招標(biāo)人提出異議,招標(biāo)人具體聯(lián)系方式詳見(jiàn)第五項(xiàng)。
四、監(jiān)督部門(mén)
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門(mén)為:登封市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
五、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:河南省教育考試院
地 址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)熊兒河路1號(hào)
聯(lián) 系 人:潘老師
電 話:0371-68101662
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
地 址:鄭州市鄭東新區(qū)CBD外環(huán)商務(wù)西七街3號(hào)中華大廈19樓
聯(lián) 系 人:王科、趙繼龍、關(guān)勝利
電 話:0371-61312379
郵 箱:972229711@qq.com