1、中標(biāo)候選人公示基本信息
項(xiàng)目名稱 | 鄭州商品交易所期貨行業(yè)云網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
相關(guān)標(biāo)段(包)名稱 | 鄭州商品交易所期貨行業(yè)云網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目CC-1標(biāo)段、CC-2標(biāo)段、CC-3標(biāo)段 | ||
招標(biāo)編號(hào) | YXZB-2023-00719 | ||
公示名稱 | 鄭州商品交易所期貨行業(yè)云網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||
公示內(nèi)容 | 招 標(biāo) 人:鄭州商品交易所。 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司。 項(xiàng)目名稱:鄭州商品交易所期貨行業(yè)云網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目。 招標(biāo)編號(hào):YXZB-2023-00719。 招標(biāo)范圍:州商品交易所期貨行業(yè)云網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目。本招標(biāo)項(xiàng)目共分為3個(gè)標(biāo)段,標(biāo)段號(hào):CC-1、CC-2、CC-3。 交貨期及交貨地點(diǎn) 1)交貨期:30日歷日 2)交貨地點(diǎn):鄭州市鄭東新區(qū)龍湖外環(huán)東路30號(hào) 質(zhì)量要求:貨物符合有關(guān)國(guó)家產(chǎn)品制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 安全要求:所投產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過(guò)安全測(cè)試驗(yàn)證,無(wú)安全漏洞缺陷。 CC-1標(biāo)段招標(biāo)控制價(jià):200萬(wàn)元人民幣(含稅)。 CC-2標(biāo)段招標(biāo)控制價(jià):150萬(wàn)元人民幣(含稅)。 CC-3標(biāo)段招標(biāo)控制價(jià):150萬(wàn)元人民幣(含稅)。
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致通過(guò),該項(xiàng)目推薦下列中標(biāo)候選人: CC-1標(biāo)段: 第一名:大博金科技發(fā)展有限公司 第二名:河南省維佳計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司 第三名:上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 CC-2標(biāo)段: 第一名:河南省維佳計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司 第二名:創(chuàng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 第三名:大博金科技發(fā)展有限公司 CC-3標(biāo)段: 第一名:河南納迦科技有限公司 第二名:河南金明源信息技術(shù)有限公司 第三名:鄭州億佳電子信息有限公司 如有異議,可在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起3個(gè)工作日內(nèi)書面提出。 2023年10月20日 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | (自選) | 公示結(jié)束時(shí)間 | (自選) |
公示提交時(shí)間 | (自動(dòng)帶出) | 公示發(fā)布媒介 | 河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) |
公示發(fā)布責(zé)任人 | 趙繼龍 | 數(shù)據(jù)提交人 | 雷莉媛 |
提出異議的渠道和方式 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起3個(gè)工作日內(nèi),以書面形式由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件(原件和加蓋公章的復(fù)印件)、質(zhì)疑函原件(加蓋公章及法定代表人或其授權(quán)代表簽字)及相關(guān)證明材料向招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)提出異議(郵寄件、傳真件不予受理),逾期將不再受理。 |
2、中標(biāo)候選人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息
標(biāo)段號(hào):CC-1
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410105732482295W |
中標(biāo)候選人名稱 | 大博金科技發(fā)展有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第一名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國(guó)家產(chǎn)品制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第一名,報(bào)價(jià):1895000元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件號(hào)碼 | 000000000000000000 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號(hào) | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410105169992965K |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南省維佳計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第二名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國(guó)家產(chǎn)品制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第二名,報(bào)價(jià):1883600元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件號(hào)碼 | 000000000000000000 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號(hào) | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 913101151345129170 |
中標(biāo)候選人名稱 | 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第三名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國(guó)家產(chǎn)品制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第三名,報(bào)價(jià):1955200元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件號(hào)碼 | 000000000000000000 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號(hào) | / |
標(biāo)段號(hào):CC-2
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410105169992965K |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南省維佳計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第一名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國(guó)家產(chǎn)品制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第一名,報(bào)價(jià):1379790元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件號(hào)碼 | 000000000000000000 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號(hào) | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410100716715482H |
中標(biāo)候選人名稱 | 創(chuàng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第二名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國(guó)家產(chǎn)品制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第二名,報(bào)價(jià):1419996元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件號(hào)碼 | 000000000000000000 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號(hào) | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410105732482295W |
中標(biāo)候選人名稱 | 大博金科技發(fā)展有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第三名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國(guó)家產(chǎn)品制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第三名,報(bào)價(jià):1380000元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件號(hào)碼 | 000000000000000000 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號(hào) | / |
標(biāo)段號(hào):CC-3
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410105356132418A |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南納迦科技有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第一名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國(guó)家產(chǎn)品制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第一名,報(bào)價(jià):1393000元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件號(hào)碼 | 000000000000000000 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號(hào) | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 9141010579324483X0 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南金明源信息技術(shù)有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第二名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國(guó)家產(chǎn)品制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第二名,報(bào)價(jià):1419000元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件號(hào)碼 | 000000000000000000 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號(hào) | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410105757130149L |
中標(biāo)候選人名稱 | 鄭州億佳電子信息有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第三名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國(guó)家產(chǎn)品制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 30 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第三名,報(bào)價(jià):1410000元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件號(hào)碼 | 000000000000000000 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號(hào) | / |