河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院C9#學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目施工(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20230699001)于2023-10-13在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 61247233.550 | 56672222.440 | 57760405.540 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅峰 | 劉金樂(lè) | 趙占峰 |
質(zhì)量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 |
工期(交貨期) | 360 | 360 | 360 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20230699001001 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 趙占峰 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412***********8138 | 一級(jí)建造師 | 豫1412016201626375 |
2 | 豫工程20230699001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 劉金樂(lè) | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********1530 | 一級(jí)建造師 | 豫1412014201517940 |
3 | 豫工程20230699001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 羅峰 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********4852 | 一級(jí)建造師 | 豫1412018201902373 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230699001001 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黑龍江省大慶市經(jīng)開(kāi)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目—二期人地塊工程 | 大慶經(jīng)發(fā)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2021年09月02日 | 265080111.36 |
2 | 豫工程20230699001001 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 日新拆遷安置房工程 | 南昌高新工程管理有限公司 | 2020年03月19日 | 569795357.19 |
3 | 豫工程20230699001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 南樂(lè)縣農(nóng)村教師住房項(xiàng)目 | 河南南樂(lè)國(guó)土開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021年07月09日 | 199884844.03 |
4 | 豫工程20230699001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 金渠·國(guó)風(fēng)苑工程 | 河南金渠置業(yè)有限公司 | 2020年02月10日 | 65731198.23 |
5 | 豫工程20230699001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 淮陽(yáng)紅旗中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 淮陽(yáng)縣教育體育局 | 2020年04月20日 | 202612201.16 |
6 | 豫工程20230699001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 國(guó)網(wǎng)河南電力本部河南省能源大數(shù)據(jù)應(yīng)用中心項(xiàng)目施工總承包 | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司 | 2020年04月10日 | 85001554.69 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230699001001 | 趙占峰 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 商城縣誠(chéng)園一期、二期、三期建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | 周口城投綠城置業(yè)有限公司 | 2020年03月30日 | 111360000.00 |
2 | 豫工程20230699001001 | 羅峰 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 歐洲工業(yè)園公共服務(wù)配套項(xiàng)目3號(hào)藍(lán)領(lǐng)公寓建設(shè)項(xiàng)目 | 南陽(yáng)科創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年03月31日 | 42245646.11 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230699001001 | 1資質(zhì)要求:具有獨(dú)立法人資格;具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程總承包一級(jí)及以上資質(zhì),具備有效的安全生產(chǎn)許可證。2 財(cái)務(wù)要求:2020年1月1日以來(lái)財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,即沒(méi)有財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,投標(biāo)時(shí)提供2020、2021、2022連續(xù)三個(gè)年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(含報(bào)表)、2023年1月1日以來(lái)單位任意6個(gè)月繳納稅收和社會(huì)保障資金的記錄。投標(biāo)人的成立時(shí)間少于本條規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來(lái)的財(cái)務(wù)狀況表和納稅社保證明材料。 3信譽(yù)要求: (1)2020年1月1日以來(lái)無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題、無(wú)重大安全事故。沒(méi)有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè),或者投標(biāo)資格被取消等不良行為記錄。投標(biāo)時(shí)提供單位法定代表人個(gè)人電子簽章并加蓋企業(yè)電子章的書面承諾。 (2) 投標(biāo)時(shí)提供參加本次投標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)(2020年1月1日以來(lái)),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄的書面聲明:即在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中履約情況良好,沒(méi)有因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。書面聲明要求單位法定代表人個(gè)人電子簽章并加蓋企業(yè)電子章。 (2)對(duì)列入失信被執(zhí)行人記錄名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)。查詢渠道:①通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè);②通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“個(gè)人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理。投標(biāo)時(shí)提供招標(biāo)公告發(fā)布后的查詢網(wǎng)頁(yè)。 4人員要求: (1)項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理具有建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書。項(xiàng)目經(jīng)理沒(méi)有在建工程,項(xiàng)目經(jīng)理為投標(biāo)單位正式注冊(cè)人員,投標(biāo)時(shí)提供項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)在建承諾、注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書、2023年1月1日以來(lái)任意6個(gè)月單位為其繳納的社保證明材料及勞動(dòng)合同。 (2)代表本單位參加投標(biāo)的委托代理人必須為本單位正式人員。投標(biāo)時(shí)提供法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人和委托代理人身份證加蓋企業(yè)電子章的掃描件,2023年1月1日以來(lái)任意6個(gè)月單位為其繳納的社保證明和勞動(dòng)合同。 5其他要求: (1)單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。投標(biāo)人在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息、企業(yè)信用信息等查詢網(wǎng)頁(yè)截圖; (2)投標(biāo)人應(yīng)保證提供的上述資料真實(shí)有效,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有造假行為,將取消其投標(biāo)資格并保留追究其相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230699001001 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20230699001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20230699001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
鄭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 55455242.170 | 42366288.53 | ||
天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 62840914.320 | 49034396.39 | ||
河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 56765672.450 | 43546740.64 | ||
泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 57828526.220 | 44439536.29 | ||
河南現(xiàn)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 55899316.990 | 42731230.8 | ||
河南嵩山建筑安裝有限公司 | 55588875.630 | 42536498.17 | ||
河南裕鴻建筑工程有限公司 | 56995117.640 | 43799210.39 | ||
中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 62820503.830 | 49019694.61 | ||
河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 55794711.790 | 42625028.42 | ||
河南五建第二建筑安裝有限公司 | 57801710.760 | 44536295.3 | ||
世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 55576268.290 | 42497484.45 | ||
河南隆基建設(shè)有限公司 | 55103196.870 | 42053407.65 | ||
林州市永盛建筑有限公司 | 56819245.600 | 43654589 | ||
中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57760405.540 | 44446969.38 | ||
河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 55216394.520 | 42116544.58 | ||
河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 57236243.450 | 43915682.85 | ||
中商建投建設(shè)有限公司 | 54964969.310 | 41848056.26 | ||
隆中建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 56258137.980 | 43118617.13 | ||
河南省東風(fēng)建工集團(tuán)有限公司 | 55349405.960 | 42380498.31 | ||
中拓建設(shè)有限公司 | 55903572.520 | 42925148.14 | ||
河南中兆建筑工程有限公司 | 56672222.440 | 43481316.74 | ||
河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 62828804.610 | 49024685.89 | ||
河南方元建筑工程有限公司 | 55316201.420 | 42175170.05 | ||
鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 61247233.550 | 47573104.46 |
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 24.5 | 24.2 | 24.6 | 22.0 | 22.0 | 23.5 | 23.5 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 16.0 | 18.6 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
3 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.0 | 19.8 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 |
4 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 16.0 | 16.7 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
5 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 18.0 | 18.7 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 |
6 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 16.0 | 16.6 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
7 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 18.0 | 20.6 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 |
8 | 河南五建第二建筑安裝有限公司 | 17.0 | 17.7 | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 20.0 |
9 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.5 | 16.7 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 18.0 |
10 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 18.0 | 19.2 | 19.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 |
11 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 17.0 | 18.8 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
12 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 18.0 | 19.4 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 |
13 | 河南方元建筑工程有限公司 | 16.0 | 17.8 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 |
14 | 鄭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16.0 | 17.3 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 |
15 | 林州市永盛建筑有限公司 | 12.0 | 13.4 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 |
16 | 中拓建設(shè)有限公司 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 |
17 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 12.0 | 13.2 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 |
18 | 隆中建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.0 | 13.6 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 |
19 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 |
20 | 河南省東風(fēng)建工集團(tuán)有限公司 | 14.0 | 14.7 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 15.5 |
21 | 河南現(xiàn)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.0 | 16.2 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
22 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16.0 | 17.7 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 |
23 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 14.0 | 15.2 | 16.0 | 18.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
24 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 14.5 | 14.9 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 24.6 | 21.9 | 22.9 | 18.7 | 23.5 | 23.2 | 20.5 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 15.7 | 18.2 | 16.4 | 13.9 | 12.0 | 14.5 | 12.5 |
3 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.7 | 18.5 | 17.5 | 13.9 | 11.0 | 14.7 | 14.5 |
4 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 16.1 | 17.2 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 14.6 | 15.5 |
5 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 16.1 | 15.4 | 18.1 | 13.8 | 10.5 | 14.9 | 14.5 |
6 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 16.5 | 15.7 | 19.2 | 13.7 | 12.5 | 15.3 | 15.5 |
7 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15.7 | 18.2 | 17.3 | 13.9 | 10.5 | 14.5 | 13.5 |
8 | 河南五建第二建筑安裝有限公司 | 16.2 | 17.0 | 17.0 | 13.7 | 9.0 | 15.9 | 14.5 |
9 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.4 | 16.6 | 17.9 | 13.9 | 10.5 | 14.4 | 14.0 |
10 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 15.5 | 15.3 | 18.1 | 14.1 | 11.5 | 14.9 | 14.5 |
11 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 15.9 | 15.9 | 17.6 | 13.9 | 12.0 | 14.5 | 13.8 |
12 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 15.5 | 18.7 | 16.9 | 13.8 | 11.0 | 14.8 | 13.5 |
13 | 河南方元建筑工程有限公司 | 16.1 | 15.7 | 17.5 | 13.9 | 12.0 | 15.6 | 13.5 |
14 | 鄭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15.2 | 16.3 | 17.5 | 14.1 | 11.5 | 15.95 | 14.0 |
15 | 林州市永盛建筑有限公司 | 14.7 | 14.7 | 22.9 | 14.0 | 9.5 | 13.8 | 13.5 |
16 | 中拓建設(shè)有限公司 | 15.7 | 17.2 | 17.1 | 13.9 | 11.0 | 14.5 | 13.0 |
17 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 14.0 | 13.0 | 15.4 | 12.3 |
18 | 隆中建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.1 | 15.4 | 17.0 | 14.2 | 12.0 | 15.4 | 14.5 |
19 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 15.8 | 14.5 | 17.8 | 13.9 | 12.0 | 15.4 | 15.0 |
20 | 河南省東風(fēng)建工集團(tuán)有限公司 | 15.4 | 16.3 | 17.3 | 13.9 | 10.5 | 17.3 | 13.5 |
21 | 河南現(xiàn)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.7 | 17.6 | 17.3 | 14.1 | 11.0 | 15.5 | 13.5 |
22 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15.7 | 16.9 | 22.5 | 17.4 | 17.5 | 18.0 | 13.5 |
23 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16.4 | 18.0 | 18.1 | 16.2 | 10.5 | 19.4 | 13.0 |
24 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 16.3 | 15.8 | 17.5 | 18.2 | 11.0 | 14.3 | 14.0 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 32.76 | 78.42 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 42.46 | 73.29 |
3 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.78 | 73.15 |
4 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 41.93 | 73.02 |
5 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 39.5 | 72.64 |
6 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 40.27 | 71.84 |
7 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 38.55 | 71.44 |
8 | 河南五建第二建筑安裝有限公司 | 38.84 | 71.41 |
9 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40.27 | 71.4 |
10 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 38.04 | 70.91 |
11 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 39.08 | 70.42 |
12 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 37.17 | 70.26 |
13 | 河南方元建筑工程有限公司 | 38.8 | 70.24 |
14 | 鄭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 38.21 | 69.9 |
15 | 林州市永盛建筑有限公司 | 42.75 | 69.82 |
16 | 中拓建設(shè)有限公司 | 39.42 | 69.69 |
17 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 41.57 | 68.64 |
18 | 隆中建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41.34 | 68.51 |
19 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 38.09 | 67.58 |
20 | 河南省東風(fēng)建工集團(tuán)有限公司 | 37.99 | 67.33 |
21 | 河南現(xiàn)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.79 | 66.35 |
22 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 24.1 | 58.7 |
23 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 22.63 | 53.46 |
24 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 23.12 | 53.19 |
八、公示時(shí)間:2023年10月16日 至 2023年10月19日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招招標(biāo)人:河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:周圓芳 沈政 李玉龍 劉夢(mèng)柯 張娜
聯(lián)系電話:0371-69092276
2023年10月16日