中原數(shù)字產(chǎn)業(yè)園(西園)項目:W01至W05、地下車庫幕墻裝飾工程施工(招標編號為豫工程20230681001)于2023-10-12在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下: |
一、中標候選人 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 中建二局裝飾工程有限公司 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 105851533.130 | 105086669.970 | 107473351.640 |
項目負責人 | 唐宇 | 王智利 | 徐明陽 |
質(zhì)量 | 合格,工程質(zhì)量符合設計要求及國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,配合總包達到“中州杯” | 合格,工程質(zhì)量符合設計要求及國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,配合總包達到“中州杯” | 合格,工程質(zhì)量符合設計要求及國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,配合總包達到“中州杯” |
工期(交貨期) | 270 | 270 | 270 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況 |
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20230681001001 | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 唐宇 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 430***********2659 | 一級注冊建造師 | 湘1432019202001536 |
2 | 豫工程20230681001001 | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 林志明 | 其他 | 技術負責人 | 430***********1395 | 高級工程師 | (2015)1105330 |
3 | 豫工程20230681001001 | 中建二局裝飾工程有限公司 | 王智利 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 510***********1654 | 一級注冊建造師 | 京1332010201022628 |
4 | 豫工程20230681001001 | 中建二局裝飾工程有限公司 | 王志山 | 其他 | 技術負責人 | 220***********4136 | 高級工程師 | (2021)11020621 |
5 | 豫工程20230681001001 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 徐明陽 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 360***********2712 | 一級注冊建造師 | 京1442018201903163 |
6 | 豫工程20230681001001 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 姜志仿 | 其他 | 技術負責人 | 412***********7999 | 高級工程師 | G018061707 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230681001001 | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 華融湘江銀行營業(yè)用房項目幕墻工程 | 華融湘江銀行股份有限公司 | 2020年04月14日 | 129083511.03 |
2 | 豫工程20230681001001 | 中建二局裝飾工程有限公司 | 橫琴口岸及綜合交通樞紐開發(fā)工程項目C區(qū)主體建筑及南北側(cè)交通平臺幕墻專業(yè)分包工程I標 | 珠海大橫琴口岸實業(yè)有限公司 | 2019年05月01日 | 218116676.21 |
3 | 豫工程20230681001001 | 中建二局裝飾工程有限公司 | 深圳龍崗萬達廣場外立面裝飾工程 | 深圳市龍崗區(qū)萬達廣場商業(yè)管理有限公司 | 2021年01月15日 | 110877801.59 |
4 | 豫工程20230681001001 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 歷下總部商務中心房地產(chǎn)開發(fā)項目 C、D 塔樓幕墻施工項目 | 濟南中央商務區(qū)投資建設有限公司 | 2019年03月01日 | 89300000.00 |
1.3、中標候選人項目負責人業(yè)績 |
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230681001001 | 唐宇 | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 新唐街工程幕墻專業(yè)分包工程 | 中建五局第三建設有限公司 | 2021年02月06日 | 80000000.00 |
2 | 豫工程20230681001001 | 王智利 | 中建二局裝飾工程有限公司 | 龍泉市城市文化客廳項目幕墻專業(yè)分包工程 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2021年07月15日 | 120000000.00 |
3 | 豫工程20230681001001 | 徐明陽 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 湖北九州通健康產(chǎn)業(yè)有限公司健康城項目幕墻工程A地塊 (1#~3#樓) | 湖北九州通健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2022年01月01日 | 70478796.49 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
2.1招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230681001001 | 1.資質(zhì)要求:投標人須具有獨立法人資格及有效期內(nèi)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,具有建筑幕墻工程專業(yè)承包一級資質(zhì),同時具有建筑幕墻工程專業(yè)設計甲級資質(zhì)或工程設計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設備、資金、技術等方面具備相應的施工能力。 2.擬派項目經(jīng)理要求:須具有在投標企業(yè)注冊的有效的建筑工程專業(yè)一級注冊建造師證書、安全生產(chǎn)考核合格證書及企業(yè)出具的無在建工程承諾書(加蓋企業(yè)公章及法定代表人章,格式自擬);提供與投標企業(yè)簽訂的勞動合同及投標企業(yè)繳納養(yǎng)老保險證明材料(提供自2023年1月1日以來連續(xù)不低于6個月的投標企業(yè)繳納養(yǎng)老保險證明;有減免、延交情況的須附情況說明或證明材料)。 注:根據(jù)住建部建辦市[2021]40號文規(guī)定,提供一級注冊建造師證電子注冊證書,打印電子證書后,須在個人簽名處手寫本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書均為無效:1)未手寫簽名;2)手寫簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)電子證書的使用有效期過期。 3.擬派技術負責人要求:須具有建筑工程類高級及以上職稱證書;提供與投標企業(yè)簽訂的勞動合同及投標企業(yè)繳納養(yǎng)老保險證明材料(提供自2023年1月1日以來連續(xù)不低于6個月的投標企業(yè)繳納養(yǎng)老保險證明。有減免、延交情況的須附情況說明或證明材料)。 4.業(yè)績要求:投標人須提供企業(yè)自2018年1月1日以來、擬派項目經(jīng)理自2018年1月1日以來已完成的單份合同幕墻施工面積不少于7萬平方米或單項合同金額不低于7000萬元的類似公共建筑項目幕墻工程施工業(yè)績,或包含幕墻工程的類似公共建筑施工業(yè)績,其中幕墻施工面積不少于7萬平方米或幕墻合同金額不低于7000萬元(以合同簽訂內(nèi)容為準,須同時提供中標通知書、合同協(xié)議書、竣工驗收證明材料;以上資料須至少有一項能夠證明幕墻施工面積不少于7萬平方米或幕墻合同金額不低于7000萬元,如不能體現(xiàn),須提供項目業(yè)主方出具的加蓋業(yè)主單位公章的證明材料;投標人業(yè)績和項目經(jīng)理業(yè)績不可重復使用)。 5.財務要求:投標人須提供2020、2021、2022年度完整的經(jīng)第三方機構審計的財務報告(含三表一附注)。 6.信譽要求:6.1投標人提供沒有處于被責令停業(yè)、投標資格被取消、財產(chǎn)被凍結、接管、破產(chǎn)狀態(tài)、無出租(出借)資質(zhì)、近五年無嚴重違反合同和重大工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)事故的書面承諾(加蓋企業(yè)公章及法定代表人章,格式自擬),若發(fā)現(xiàn)投標人有包括但不限于上述任何弄虛作假行為,招標人有權取消其中標資格,并向行政主管部門反映建議予以處理,由此引起一切后果由投標人自行承擔。 6.2參加招標活動前三年內(nèi)(2020年7月1日至今),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄聲明函(加蓋企業(yè)公章及法定代表人章,格式自擬)。 6.3本次招標不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標單位。投標人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標人、法定代表人、項目經(jīng)理、技術負責人及授權委托人在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結論相關網(wǎng)頁查詢頁(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y論, 查詢時間為招標公告發(fā)布之日后,項目評審結束前)。經(jīng)查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標資格(招標人或招標代理機構將在開標后進行網(wǎng)上即時查詢,即時查詢信用結果作為最終資格審查依據(jù))。 6.4根據(jù)全國檢察機關的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國檢察機關停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標人在中國裁判文書網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)進行查詢(包括投標人、法定代表人、項目經(jīng)理、技術負責人及授權委托人行賄查詢),并提供相關網(wǎng)頁查詢頁(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y論, 查詢時間為招標公告發(fā)布之日后,項目評審結束前)且加蓋企業(yè)公章。經(jīng)查詢存在違法行為的將被取消投標資格(招標人或代理機構將在開標后進行網(wǎng)上即時查詢,即時查詢結果作為最終資格審查依據(jù))。 7.其他要求:單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加投標;法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時參加投標;經(jīng)查詢存在上述情況的將取消所有關聯(lián)單位的投標資格(提供加蓋企業(yè)公章的“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關信息,包含“企業(yè)基本信息”和“股東及出資信息”)。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況 |
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230681001001 | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20230681001001 | 中建二局裝飾工程有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20230681001001 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因 |
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 深圳市光華中空玻璃工程有限公司 | 依據(jù)招標文件“投標人須知前附表”1.4.1條第6項,投標人在中國裁判文書網(wǎng)查詢顯示有行賄犯罪記錄。 |
四、報價修正 |
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報價 | 修正后報價 |
四川華西建筑裝飾工程有限公司 | 112446565.580 | 90905445.3 | ||
北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 107473351.640 | 85528349.66 | ||
中建八局第一建設有限公司 | 105582660.940 | 84671711.26 | ||
中建不二幕墻裝飾有限公司 | 105851533.130 | 84254069.66 | ||
中建三局集團有限公司 | 105402124.240 | 84413261.62 | ||
中建深圳裝飾有限公司 | 112406227.300 | 91038074.98 | ||
江西洪都建筑裝潢有限公司 | 111157617.950 | 89850074.59 | ||
中建二局裝飾工程有限公司 | 105086669.970 | 84160242.94 | ||
嘉林建設集團有限公司 | 105329890.380 | 84323630.78 | ||
中建五局裝飾幕墻有限公司 | 105479637.020 | 84505075.98 | ||
長沙廣大建筑裝飾有限公司 | 111598540.480 | 90153680.43 | ||
中建八局第二建設有限公司 | 105227785.510 | 84420841.01 | ||
上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 112166316.900 | 90651787.21 | ||
武漢凌云建筑裝飾工程有限公司 | 106773352.370 | 85667570.35 | ||
中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 103815274.180 | 82940645.9 | ||
貴州中建偉業(yè)建設(集團)有限責任公司 | 112003877.340 | 90605511.41 | ||
深圳市博大建設集團有限公司 | 112106381.730 | 90520554.14 |
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I |
1 | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 19.8 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 18.5 | 19.7 | 18.0 | 20.0 | 19.5 |
2 | 中建二局裝飾工程有限公司 | 14.7 | 15.5 | 18.0 | 15.5 | 16.0 | 14.6 | 16.0 | 17.0 | 17.5 |
3 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 19.5 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 18.5 | 19.4 | 18.0 | 20.0 | 19.5 |
4 | 中建八局第二建設有限公司 | 14.2 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 13.9 | 16.0 | 17.0 | 17.5 |
5 | 嘉林建設集團有限公司 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 17.5 |
6 | 中建三局集團有限公司 | 14.8 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 14.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 |
7 | 中建五局裝飾幕墻有限公司 | 15.9 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 18.0 | 16.2 | 18.0 | 19.0 | 19.5 |
8 | 中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 15.9 | 15.5 | 19.5 | 16.0 | 18.0 | 15.9 | 18.0 | 19.0 | 18.5 |
9 | 中建八局第一建設有限公司 | 14.7 | 15.5 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | 19.0 | 19.5 |
10 | 武漢凌云建筑裝飾工程有限公司 | 16.5 | 16.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 14.9 | 16.0 | 17.0 | 17.5 |
11 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 14.6 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 17.0 | 14.4 | 16.0 | 16.0 | 17.5 |
12 | 中建深圳裝飾有限公司 | 17.0 | 17.5 | 20.0 | 20.0 | 17.5 | 19.3 | 17.0 | 20.0 | 19.5 |
13 | 長沙廣大建筑裝飾有限公司 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 18.0 | 16.5 |
14 | 江西洪都建筑裝潢有限公司 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 11.5 | 13.5 | 10.5 | 13.3 | 14.0 | 14.0 |
15 | 貴州中建偉業(yè)建設(集團)有限責任公司 | 13.7 | 13.5 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 10.3 | 12.0 | 18.0 | 13.5 |
16 | 四川華西建筑裝飾工程有限公司 | 12.7 | 12.5 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 10.5 | 12.0 | 17.0 | 13.5 |
17 | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 12.8 | 12.5 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 9.9 | 12.0 | 14.0 | 13.5 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I |
1 | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 17.0 | 14.5 | 20.0 | 18.9 | 20.0 | 18.7 | 16.1 | 20.0 | 18.3 |
2 | 中建二局裝飾工程有限公司 | 12.5 | 11.4 | 13.5 | 14.2 | 19.5 | 12.8 | 14.5 | 15.0 | 16.5 |
3 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 15.3 | 14.4 | 20.0 | 16.9 | 19.8 | 17.9 | 16.3 | 20.0 | 18.4 |
4 | 中建八局第二建設有限公司 | 12.4 | 10.9 | 16.5 | 10.3 | 19.0 | 11.4 | 15.1 | 14.0 | 16.4 |
5 | 嘉林建設集團有限公司 | 11.2 | 7.3 | 10.0 | 9.5 | 17.0 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 14.3 |
6 | 中建三局集團有限公司 | 13.7 | 12.0 | 15.5 | 10.8 | 19.3 | 12.2 | 15.3 | 14.0 | 16.9 |
7 | 中建五局裝飾幕墻有限公司 | 13.8 | 12.4 | 16.5 | 13.6 | 18.7 | 13.3 | 14.5 | 14.0 | 16.7 |
8 | 中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 11.7 | 12.5 | 20.0 | 14.0 | 18.4 | 12.3 | 12.0 | 16.0 | 16.9 |
9 | 中建八局第一建設有限公司 | 11.6 | 10.0 | 13.5 | 9.0 | 19.0 | 11.3 | 8.4 | 14.0 | 15.2 |
10 | 武漢凌云建筑裝飾工程有限公司 | 13.5 | 10.2 | 17.5 | 13.8 | 20.0 | 11.9 | 11.5 | 15.0 | 16.0 |
11 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 12.2 | 7.9 | 11.0 | 15.5 | 17.5 | 8.4 | 8.9 | 14.0 | 13.7 |
12 | 中建深圳裝飾有限公司 | 13.1 | 15.5 | 20.0 | 15.5 | 20.0 | 18.0 | 15.5 | 20.0 | 17.9 |
13 | 長沙廣大建筑裝飾有限公司 | 13.3 | 10.2 | 13.5 | 11.2 | 19.0 | 11.9 | 11.5 | 12.0 | 15.7 |
14 | 江西洪都建筑裝潢有限公司 | 11.7 | 7.3 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 13.5 |
15 | 貴州中建偉業(yè)建設(集團)有限責任公司 | 12.3 | 8.1 | 10.0 | 9.7 | 17.5 | 7.7 | 8.4 | 13.0 | 13.8 |
16 | 四川華西建筑裝飾工程有限公司 | 12.4 | 7.3 | 9.5 | 11.1 | 16.5 | 8.4 | 8.1 | 13.0 | 13.7 |
17 | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 12.3 | 11.0 | 13.5 | 9.5 | 16.5 | 11.6 | 10.6 | 12.0 | 15.7 |
七、所有投標人或供應商總得分情況 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 50.41 | 87.74 |
2 | 中建二局裝飾工程有限公司 | 52.82 | 83.34 |
3 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 46.46 | 82.89 |
4 | 中建八局第二建設有限公司 | 50.72 | 80.45 |
5 | 嘉林建設集團有限公司 | 53.83 | 80.39 |
6 | 中建三局集團有限公司 | 49.61 | 79.89 |
7 | 中建五局裝飾幕墻有限公司 | 47.63 | 79.64 |
8 | 中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 46.7 | 78.93 |
9 | 中建八局第一建設有限公司 | 48.94 | 78.68 |
10 | 武漢凌云建筑裝飾工程有限公司 | 41.79 | 73.27 |
11 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 38.19 | 66.7 |
12 | 中建深圳裝飾有限公司 | 28.43 | 64.35 |
13 | 長沙廣大建筑裝飾有限公司 | 35.23 | 63.92 |
14 | 江西洪都建筑裝潢有限公司 | 38.14 | 61.46 |
15 | 貴州中建偉業(yè)建設(集團)有限責任公司 | 36.13 | 60.63 |
16 | 四川華西建筑裝飾工程有限公司 | 36.23 | 60.36 |
17 | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 35.08 | 60.35 |
八、公示時間:2023年10月13日至2023年10月16日 | |
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |
無此項內(nèi)容 |
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。 |
招標人:鄭州文華置業(yè)發(fā)展有限公司 |
代理機構:河南豫信招標有限責任公司 |
聯(lián)系人:石樂、呂叢 |
聯(lián)系電話:0371-69092012 |
2023年10月13日 |