中原數(shù)字印刷產(chǎn)業(yè)園(物資貿(mào)易項(xiàng)目)供配電工程(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20230581001)于2023-09-06在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 河南力科電力工程有限公司 | 河南拓宇電力有限公司 | 河南瑞恒電子工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 4851886.380 | 4732120.310 | 4856000.060 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉錦清 | 閆雙建 | 粘文博 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn),并通過電力主管部門驗(yàn)收及投入使用 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn),并通過電力主管部門驗(yàn)收及投入使用 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn),并通過電力主管部門驗(yàn)收及投入使用 |
工期(交貨期) | 80 | 80 | 80 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20230581001001 | 河南瑞恒電子工程有限公司 | 粘文博 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********1471 | 機(jī)電工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241161691050 |
2 | 豫工程20230581001001 | 河南拓宇電力有限公司 | 閆雙建 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 372***********5433 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412019202004262 |
3 | 豫工程20230581001001 | 河南力科電力工程有限公司 | 劉錦清 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********001X | 機(jī)電工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241181830638 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230581001001 | 河南力科電力工程有限公司 | 北大街尋味坊、塔灣創(chuàng)意街區(qū)周邊環(huán)境提升供配電項(xiàng)目EPC總承包 | 鄭州市商城城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 2021年07月31日 | 28800000.00 |
2 | 豫工程20230581001001 | 河南力科電力工程有限公司 | 管城回族區(qū)西、南城垣周邊環(huán)境提升供配電項(xiàng)目EPC總承包 | 鄭州市商城城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 2021年01月07日 | 24500000.00 |
3 | 豫工程20230581001001 | 河南拓宇電力有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開物流園區(qū)32條道路新建中心配電室及變壓器項(xiàng)目施工第三標(biāo)段 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市管理局建管中心 | 2020年09月04日 | 7526259.19 |
4 | 豫工程20230581001001 | 河南拓宇電力有限公司 | 泰康之家豫園項(xiàng)目東地塊一期外電源及變配電工程 | 鄭州泰康之家豫園置業(yè)有限公司 | 2022年08月01日 | 17020000.00 |
5 | 豫工程20230581001001 | 河南瑞恒電子工程有限公司 | 金光花苑I期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目宗地三、宗地五供配電應(yīng)急搶險(xiǎn)工程施工(一標(biāo)段) | 鄭州市鄭東新區(qū)金光路辦事處 | 2022年02月08日 | 6765263.81 |
6 | 豫工程20230581001001 | 河南瑞恒電子工程有限公司 | 洺悅家園項(xiàng)目供電工程 | 鄭州中電建文博置業(yè)有限公司 | 2020年07月03日 | 27222993.16 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230581001001 | 劉錦清 | 河南力科電力工程有限公司 | 鄭州市管城回族區(qū)豫興路電力遷改等兩個(gè)項(xiàng)目施工 | 鄭州市管城回族區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局 | 2021年09月06日 | 4733368.81 |
2 | 豫工程20230581001001 | 劉錦清 | 河南力科電力工程有限公司 | 老舊小區(qū)電力改造項(xiàng)目施工(第一批) | 鄭州市商城房產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 2020年09月15日 | 10471040.14 |
3 | 豫工程20230581001001 | 閆雙建 | 河南拓宇電力有限公司 | 中部區(qū)域鄭州美的翰悅府項(xiàng)目高低壓配電安裝工程 | 鄭州雋翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年12月16日 | 15292828.22 |
4 | 豫工程20230581001001 | 閆雙建 | 河南拓宇電力有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河國(guó)際新城路燈箱變供配電工程 | 中建(鄭州)城市開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2020年11月11日 | 24562362.21 |
5 | 豫工程20230581001001 | 粘文博 | 河南瑞恒電子工程有限公司 | 雅瓦鄉(xiāng)110千伏變電站安裝工程 | 國(guó)網(wǎng)新疆電力有限公司 | 2021年02月28日 | 4916693.00 |
6 | 豫工程20230581001001 | 粘文博 | 河南瑞恒電子工程有限公司 | 瀾庭敘小區(qū)一期供配電工程 | 河南千嘉置業(yè)有限公司 | 2020年06月06日 | 5339000.00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230581001001 | 1.資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格及有效期內(nèi)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的電力工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)或輸變電工程專業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì);同時(shí)取得國(guó)家能源局(或原國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì))頒發(fā)的承裝三級(jí)、承修三級(jí)、承試三級(jí)及以上《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》,具有建設(shè)主管部門頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。 2.項(xiàng)目經(jīng)理要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具有機(jī)電工程專業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師資格,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且無(wú)在建項(xiàng)目(提供承諾書),提供與投標(biāo)人簽訂的有效的勞動(dòng)合同及2022年1月以來(lái)繳納不少于12個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料。 備注:如項(xiàng)目經(jīng)理是一級(jí)建造師,提供一級(jí)建造師電子注冊(cè)證書,并按照電子證書有關(guān)使用要求,注意一級(jí)建造師打印電子證書后,應(yīng)在個(gè)人簽名處手寫本人簽名,未手寫簽名的或與簽名圖像筆跡不一致的,該電子證書無(wú)效。電子證書使用時(shí)限為180天,但使用時(shí)限距注冊(cè)專業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時(shí)限截止日期以注冊(cè)專業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當(dāng)日為準(zhǔn)。超出使用時(shí)限的電子證書無(wú)效,需重新下載電子證書并再次確認(rèn)使用時(shí)限。 3.業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人須提供自2020年1月1日以來(lái)、項(xiàng)目經(jīng)理須提供自2020年1月1日以來(lái),至少承建過一項(xiàng)合同額400萬(wàn)元及以上類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)(提供合同協(xié)議書和竣工驗(yàn)收證明材料,時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn),投標(biāo)人與項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不能重復(fù))。 4.財(cái)務(wù)要求:提供企業(yè)2022年度(或2021年度)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(含三表一附注)。 5.信譽(yù)要求: 5.1企業(yè)沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài)的書面承諾; 5.2本次招標(biāo)不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標(biāo)單位。通過“信用中國(guó)”網(wǎng)站- “信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(或直接打開“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”點(diǎn)擊失信被執(zhí)行人)查詢企業(yè);通過“信用中國(guó)”網(wǎng)站-“個(gè)人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人和擬派項(xiàng)目經(jīng)理,提供查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章(查詢?nèi)掌陧氃谡袠?biāo)公告發(fā)出日期后,查詢結(jié)果須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論),經(jīng)查詢存在失信記錄的將被取消投標(biāo)資格(招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)將在開標(biāo)后進(jìn)行網(wǎng)上即時(shí)查詢,即時(shí)查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù)); 5.3根據(jù)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標(biāo)人在中國(guó)裁判文書網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)進(jìn)行查詢(包括投標(biāo)人、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理),提供查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章(查詢?nèi)掌陧氃谡袠?biāo)公告發(fā)出日期后,查詢結(jié)果須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論),經(jīng)查詢存在違法行為的將被取消投標(biāo)資格(招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)將在開標(biāo)后進(jìn)行網(wǎng)上即時(shí)查詢,即時(shí)查詢結(jié)果作為最終資格審查依據(jù))。 6.其他要求:?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關(guān)系的公司,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。若出現(xiàn)上述兩種情況任意一種情況的視為同時(shí)放棄本項(xiàng)目的投標(biāo)。(提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料,包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息) 7.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230581001001 | 河南瑞恒電子工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20230581001001 | 河南拓宇電力有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20230581001001 | 河南力科電力工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南豫邦電力安裝工程有限公司 | 工程量清單不符合招標(biāo)文件已標(biāo)價(jià)工程量清單要求 |
四、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
河南拓宇電力有限公司 | 4732120.310 | 3882858.76 | ||
河南世光電力工程有限公司 | 5118773.590 | 4238338.89 | ||
河南力科電力工程有限公司 | 4851886.380 | 3993780.69 | ||
華之源實(shí)業(yè)有限公司 | 4848468.150 | 3987598.77 | ||
抗天建工集團(tuán)有限公司 | 5160195.150 | 4272316.65 | ||
河南寶光電氣設(shè)備有限公司 | 4952723.510 | 4083263.17 | ||
鄭州市萬(wàn)佳電力工程有限公司 | 5111529.240 | 4221137.11 | ||
河南瑞恒電子工程有限公司 | 4856000.060 | 3992803.62 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南力科電力工程有限公司 | 16.1 | 18.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 19.8 | 18.0 |
2 | 河南拓宇電力有限公司 | 16.0 | 18.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 19.7 | 18.0 |
3 | 河南瑞恒電子工程有限公司 | 18.1 | 17.5 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 19.1 | 17.0 |
4 | 華之源實(shí)業(yè)有限公司 | 13.0 | 15.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 14.5 |
5 | 河南寶光電氣設(shè)備有限公司 | 11.2 | 14.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | 15.4 | 13.0 |
6 | 抗天建工集團(tuán)有限公司 | 15.0 | 16.5 | 15.0 | 15.5 | 14.0 | 17.8 | 16.0 |
7 | 河南世光電力工程有限公司 | 15.2 | 17.5 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 18.9 | 16.5 |
8 | 鄭州市萬(wàn)佳電力工程有限公司 | 14.9 | 16.5 | 15.0 | 15.5 | 14.0 | 17.6 | 15.5 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南力科電力工程有限公司 | 21.4 | 25.3 | 24.0 | 25.5 | 24.0 | 28.1 | 24.5 |
2 | 河南拓宇電力有限公司 | 18.2 | 23.6 | 21.5 | 21.8 | 21.5 | 26.7 | 22.1 |
3 | 河南瑞恒電子工程有限公司 | 21.8 | 22.8 | 20.5 | 19.5 | 21.5 | 25.6 | 21.1 |
4 | 華之源實(shí)業(yè)有限公司 | 17.9 | 22.8 | 20.5 | 19.9 | 22.0 | 26.5 | 21.0 |
5 | 河南寶光電氣設(shè)備有限公司 | 15.1 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 19.5 | 24.7 | 19.8 |
6 | 抗天建工集團(tuán)有限公司 | 19.0 | 23.3 | 21.0 | 22.3 | 23.0 | 26.4 | 21.5 |
7 | 河南世光電力工程有限公司 | 16.26 | 21.0 | 18.5 | 19.7 | 19.5 | 24.9 | 19.3 |
8 | 鄭州市萬(wàn)佳電力工程有限公司 | 17.6 | 21.7 | 20.0 | 21.7 | 21.0 | 25.7 | 20.8 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南力科電力工程有限公司 | 42.47 | 84.86 |
2 | 河南拓宇電力有限公司 | 42.7 | 82.57 |
3 | 河南瑞恒電子工程有限公司 | 41.83 | 80.19 |
4 | 華之源實(shí)業(yè)有限公司 | 42.29 | 77.52 |
5 | 河南寶光電氣設(shè)備有限公司 | 38.78 | 70.95 |
6 | 抗天建工集團(tuán)有限公司 | 32.53 | 70.57 |
7 | 河南世光電力工程有限公司 | 34.59 | 70.34 |
8 | 鄭州市萬(wàn)佳電力工程有限公司 | 32.5 | 69.29 |
八、公示時(shí)間:2023年09月08日至2023年09月11日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南新華物資集團(tuán)有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | |||
聯(lián)系人:劉沖、呂叢 | |||
聯(lián)系電話:0371-69092012 | |||
2023年09月08日 |