中原數(shù)字印刷產業(yè)園(數(shù)字印刷項目)供配電工程(招標編號為豫工程20230579001)于2023-09-04在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下:一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 河南鑫諾電力工程有限公司 | 眾信電力工程有限公司 | 河南省同信電力工程有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 18688183.590 | 18734740.750 | 18974794.150 |
項目負責人 | 孫偉杰 | 王磊磊 | 董虎松 |
質量 | 工程質量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,質量達到合格工程標準,并通過電力主管部門驗收及投入使用 | 工程質量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,質量達到合格工程標準,并通過電力主管部門驗收及投入使用 | 工程質量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,質量達到合格工程標準,并通過電力主管部門驗收及投入使用 |
工期(交貨期) | 80 | 80 | 80 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20230579001001 | 眾信電力工程有限公司 | 王磊磊 | 其他 | 項目經理 | 410***********0057 | 機電工程專業(yè)一級注冊建造師 | 豫1342017201827086 |
2 | 豫工程20230579001001 | 河南省同信電力工程有限公司 | 董虎松 | 其他 | 項目經理 | 411***********7693 | 機電工程專業(yè)一級注冊建造師 | 豫1442017201741897 |
3 | 豫工程20230579001001 | 河南鑫諾電力工程有限公司 | 孫偉杰 | 其他 | 項目經理 | 410***********1011 | 機電工程專業(yè)一級注冊建造師 | 豫1412020202105213 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230579001001 | 眾信電力工程有限公司 | 中航光電科技股份有限公司光電技術產業(yè)基地(二期)A7、A8廠房10KV外網引入及內部變配電施工工程 | 中航光電科技股份有限公司 | 2021年06月02日 | 16935021.26 |
2 | 豫工程20230579001001 | 眾信電力工程有限公司 | 鄭州中科新興產業(yè)技術研究院項目一期工程供配電工程 | 鄭州中科新興產業(yè)技術研究院 | 2020年10月30日 | 21051665.61 |
3 | 豫工程20230579001001 | 河南省同信電力工程有限公司 | 商丘市梁園區(qū)高鐵安置區(qū)電力建設工程A3地塊項目 | 商丘市梁安保障房開發(fā)有限公司 | 2021年12月31日 | 24542625.67 |
4 | 豫工程20230579001001 | 河南鑫諾電力工程有限公司 | 開封東信公館供配電工程施工合同 | 開封市東信置業(yè)有限公司 | 2020年08月01日 | 17200000.00 |
5 | 豫工程20230579001001 | 河南鑫諾電力工程有限公司 | 許昌鄢陵十里花海56#、57#、58#地塊紅線內電力施工安裝工程 | 河南康泰置業(yè)有限公司 | 2020年11月13日 | 15805976.93 |
1.3、中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230579001001 | 王磊磊 | 眾信電力工程有限公司 | 鄭州至西峽高速公路欒川至雙龍段機電工程、供配電照明工程 | 河南省堯欒西高速公路建設有限公司 | 2021年01月31日 | 31133566.00 |
2 | 豫工程20230579001001 | 董虎松 | 河南省同信電力工程有限公司 | 虞城建業(yè)臻悅匯項目供配電工程 | 商丘市錦城實業(yè)有限公司 | 2021年10月26日 | 17220000.00 |
3 | 豫工程20230579001001 | 孫偉杰 | 河南鑫諾電力工程有限公司 | 碧?;ㄔ繁痹稟區(qū)電氣安裝工程 | 鄭州海昌碧海置業(yè)有限公司 | 2021年07月01日 | 25500000.00 |
4 | 豫工程20230579001001 | 孫偉杰 | 河南鑫諾電力工程有限公司 | 佳源·名門悅橙苑供配電安裝工程 | 鄭州市名川房地產開發(fā)有限公司 | 2021年09月07日 | 20217100.00 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230579001001 | 1.資質要求:投標人須具有獨立法人資格及有效期內的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,具備建設行政主管部門頒發(fā)的電力工程施工總承包三級及以上資質或輸變電工程專業(yè)承包三級及以上資質;同時取得國家能源局(或原國家電力監(jiān)管委員會)頒發(fā)的承裝三級、承修三級、承試三級及以上《承裝(修、試)電力設施許可證》,具有建設主管部門頒發(fā)的有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。 2.項目經理要求:擬派項目經理須具有機電工程專業(yè)一級注冊建造師資格,具有有效的安全生產考核合格證書,且無在建項目(提供承諾書),提供與投標人簽訂的有效的勞動合同及2022年1月以來繳納不少于12個月的養(yǎng)老保險證明材料。 備注:項目經理提供一級建造師電子注冊證書,并按照電子證書有關使用要求,注意一級建造師打印電子證書后,應在個人簽名處手寫本人簽名,未手寫簽名的或與簽名圖像筆跡不一致的,該電子證書無效。電子證書使用時限為180天,但使用時限距注冊專業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時限截止日期以注冊專業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當日為準。超出使用時限的電子證書無效,需重新下載電子證書并再次確認使用時限。 3.業(yè)績要求:投標人須提供自2020年1月1日以來、項目經理須提供自2020年1月1日以來,至少承建過一項合同額1500萬元及以上類似項目業(yè)績(提供合同協(xié)議書和竣工驗收證明材料,時間以合同簽訂時間為準,投標人與項目經理業(yè)績不能重復)。 4.財務要求:提供企業(yè)2022年度(或2021年度)經審計的財務報告(含三表一附注)。 5.信譽要求: 5.1企業(yè)沒有處于被責令停業(yè),投標資格被取消,財產被凍結、接管、破產狀態(tài)的書面承諾; 5.2本次招標不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標單位。通過“信用中國”網站- “信用服務”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉至“中國執(zhí)行信息公開網”網站(或直接打開“中國執(zhí)行信息公開網”點擊失信被執(zhí)行人)查詢企業(yè);通過“信用中國”網站-“個人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人和擬派項目經理,提供查詢結果加蓋投標人公章(查詢日期須在招標公告發(fā)出日期后,查詢結果須顯示查詢日期和結論),經查詢存在失信記錄的將被取消投標資格(招標人或代理機構將在開標后進行網上即時查詢,即時查詢信用結果作為最終資格審查依據(jù)); 5.3根據(jù)全國檢察機關的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國檢察機關停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標人在中國裁判文書網(http://wenshu.court.gov.cn/)進行查詢(包括投標人、法定代表人、擬派項目經理),提供查詢結果加蓋投標人公章(查詢日期須在招標公告發(fā)出日期后,查詢結果須顯示查詢日期和結論),經查詢存在違法行為的將被取消投標資格(招標人或代理機構將在開標后進行網上即時查詢,即時查詢結果作為最終資格審查依據(jù))。 6.其他要求:單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目的投標;法定代表人為同一個人的兩個以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關系的公司,不得同時參加本項目的投標。若出現(xiàn)上述兩種情況任意一種情況的視為同時放棄本項目的投標。(提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關材料,包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息) 7.本次招標不接受聯(lián)合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230579001001 | 河南省同信電力工程有限公司 | 完全響應 |
2 | 豫工程20230579001001 | 眾信電力工程有限公司 | 完全響應 |
3 | 豫工程20230579001001 | 河南鑫諾電力工程有限公司 | 完全響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南四建工程有限公司 | 項目特征不匹配 |
2 | 中國通信建設第四工程局有限公司 | 單價措施項目缺項 |
3 | 匯源電氣有限公司 | 項目特征不匹配 |
4 | 正瑞建設有限公司 | 項目經理業(yè)績不符合招標文件要求 |
四、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報價 | 修正后報價 |
南京華東電力設備安裝有限公司 | 19058164.630 | 15694050.24 | ||
河南長基電力有限公司 | 19862642.860 | 16442340.33 | ||
河南鑫諾電力工程有限公司 | 18688183.590 | 15363551.22 | ||
河南省同信電力工程有限公司 | 18974794.150 | 15611210.35 | ||
河南博泰電力工程有限公司 | 19961251.940 | 16504568.21 | ||
許昌智能繼電器股份有限公司 | 19586130.880 | 16192856.79 | ||
河南德祥電力安裝有限公司 | 19562336.670 | 16149719.48 | ||
河南達能建設有限公司 | 18821560.590 | 15476341.05 | ||
河南電力工程有限公司 | 19181470.920 | 15814629.39 | ||
河南省順馳建設集團有限公司 | 18225372.180 | 14921648.85 | ||
弘毅建設集團有限公司 | 19884455.360 | 16448491.47 | ||
中州建設有限公司 | 19789781.900 | 16350727.57 | ||
眾信電力工程有限公司 | 18734740.750 | 15385874.7 | ||
索凌電氣有限公司 | 18782377.900 | 15422232.74 | ||
鄭州祥龍電力股份有限公司 | 19910926.680 | 16456565.33 | ||
國能科技(鄭州)集團有限公司 | 18585464.970 | 15268909.75 | ||
湖南盈達電力建設有限公司 | 19687266.860 | 16273450.92 | ||
鶴壁鶴源電力(集團)有限公司 | 19964528.480 | 16520548.67 |
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南鑫諾電力工程有限公司 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.8 |
2 | 眾信電力工程有限公司 | 16.5 | 15.5 | 14.0 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 17.1 |
3 | 河南省同信電力工程有限公司 | 14.5 | 14.0 | 11.0 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.8 |
4 | 索凌電氣有限公司 | 15.5 | 17.0 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 12.45 |
5 | 河南達能建設有限公司 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 12.9 |
6 | 河南省順馳建設集團有限公司 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 15.5 | 15.2 | 12.5 |
7 | 國能科技(鄭州)集團有限公司 | 15.0 | 15.5 | 13.5 | 16.5 | 16.0 | 13.5 | 12.0 |
8 | 河南博泰電力工程有限公司 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 12.0 |
9 | 河南長基電力有限公司 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 10.2 |
10 | 河南德祥電力安裝有限公司 | 14.5 | 16.0 | 14.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 12.4 |
11 | 南京華東電力設備安裝有限公司 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 13.5 | 15.0 | 9.4 |
12 | 湖南盈達電力建設有限公司 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 13.5 | 13.5 | 15.0 | 12.62 |
13 | 許昌智能繼電器股份有限公司 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 |
14 | 鄭州祥龍電力股份有限公司 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 11.5 | 10.5 | 8.0 |
15 | 河南電力工程有限公司 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 4.3 |
16 | 弘毅建設集團有限公司 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 5.95 |
17 | 中州建設有限公司 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 3.6 |
18 | 鶴壁鶴源電力(集團)有限公司 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 6.4 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南鑫諾電力工程有限公司 | 25.5 | 27.0 | 26.4 | 26.0 | 25.8 | 27.4 | 27.79 |
2 | 眾信電力工程有限公司 | 24.0 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 22.6 | 26.3 | 27.8 |
3 | 河南省同信電力工程有限公司 | 21.0 | 21.5 | 25.2 | 24.9 | 21.7 | 27.6 | 27.22 |
4 | 索凌電氣有限公司 | 20.5 | 23.0 | 18.3 | 20.8 | 18.3 | 13.1 | 21.7 |
5 | 河南達能建設有限公司 | 18.5 | 15.0 | 15.8 | 19.7 | 16.9 | 13.1 | 21.8 |
6 | 河南省順馳建設集團有限公司 | 18.5 | 15.5 | 15.8 | 18.7 | 16.4 | 14.7 | 23.06 |
7 | 國能科技(鄭州)集團有限公司 | 19.0 | 16.5 | 15.8 | 19.5 | 18.2 | 16.1 | 19.27 |
8 | 河南博泰電力工程有限公司 | 23.5 | 25.0 | 19.5 | 24.1 | 23.0 | 18.7 | 16.75 |
9 | 河南長基電力有限公司 | 23.5 | 24.5 | 21.5 | 24.0 | 22.9 | 19.7 | 22.6 |
10 | 河南德祥電力安裝有限公司 | 19.0 | 18.5 | 15.6 | 20.2 | 17.1 | 17.6 | 22.72 |
11 | 南京華東電力設備安裝有限公司 | 16.5 | 13.0 | 14.6 | 18.6 | 15.5 | 20.2 | 23.9 |
12 | 湖南盈達電力建設有限公司 | 20.5 | 19.5 | 17.0 | 21.5 | 18.8 | 19.6 | 22.1 |
13 | 許昌智能繼電器股份有限公司 | 17.5 | 17.5 | 15.9 | 19.2 | 16.3 | 19.6 | 22.98 |
14 | 鄭州祥龍電力股份有限公司 | 21.5 | 22.5 | 19.0 | 23.0 | 21.2 | 20.0 | 20.5 |
15 | 河南電力工程有限公司 | 17.0 | 15.5 | 14.6 | 17.7 | 14.2 | 18.8 | 14.9 |
16 | 弘毅建設集團有限公司 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 20.2 | 17.1 | 20.9 | 22.06 |
17 | 中州建設有限公司 | 14.5 | 12.0 | 14.1 | 17.1 | 12.4 | 19.7 | 16.5 |
18 | 鶴壁鶴源電力(集團)有限公司 | 17.5 | 16.0 | 15.6 | 19.0 | 15.6 | 20.4 | 17.4 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南鑫諾電力工程有限公司 | 40.99 | 85.95 |
2 | 眾信電力工程有限公司 | 41.94 | 83.38 |
3 | 河南省同信電力工程有限公司 | 39.78 | 77.93 |
4 | 索凌電氣有限公司 | 40.29 | 75.45 |
5 | 河南達能建設有限公司 | 41.36 | 74.82 |
6 | 河南省順馳建設集團有限公司 | 42.3 | 74.28 |
7 | 國能科技(鄭州)集團有限公司 | 40.4 | 72.74 |
8 | 河南博泰電力工程有限公司 | 35.83 | 71.69 |
9 | 河南長基電力有限公司 | 34.55 | 69.75 |
10 | 河南德祥電力安裝有限公司 | 35.94 | 69.67 |
11 | 南京華東電力設備安裝有限公司 | 37.78 | 67.81 |
12 | 湖南盈達電力建設有限公司 | 34.92 | 67.72 |
13 | 許昌智能繼電器股份有限公司 | 36.04 | 67.47 |
14 | 鄭州祥龍電力股份有限公司 | 32.54 | 63.93 |
15 | 河南電力工程有限公司 | 38.02 | 60.73 |
16 | 弘毅建設集團有限公司 | 32.03 | 59.49 |
17 | 中州建設有限公司 | 36.77 | 58.68 |
18 | 鶴壁鶴源電力(集團)有限公司 | 32.64 | 58.48 |
八、公示時間:2023年09月05日至2023年09月08日九、招標文件規(guī)定公示的其他內容無此項內容投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人:河南新華印刷集團有限公司 | |||
代理機構:河南豫信招標有限責任公司 | |||
聯(lián)系人:劉沖、呂叢 | |||
聯(lián)系電話:0371-69092012 | |||
2023年09月05日 |