中原數(shù)字印刷產(chǎn)業(yè)園(出版發(fā)行項(xiàng)目)供配電工程(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20230577001)于2023-09-01在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 河南誠(chéng)運(yùn)電力工程有限公司 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 27696592.320 | 28123804.000 | 29378549.030 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡曉峰 | 李艷茹 | 岳肖肖 |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)電力主管部門(mén)驗(yàn)收及投入使用 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)電力主管部門(mén)驗(yàn)收及投入使用 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)電力主管部門(mén)驗(yàn)收及投入使用 |
工期(交貨期) | 80 | 80 | 80 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 豫工程20230577001001 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 岳肖肖 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********4518 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜1412018201903826 |
2 | 豫工程20230577001001 | 河南誠(chéng)運(yùn)電力工程有限公司 | 李艷茹 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********2040 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412019202000969 |
3 | 豫工程20230577001001 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 胡曉峰 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********0559 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412019202003382 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230577001001 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 阜陽(yáng)市潁泉區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)物流和加工基地配電工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 阜陽(yáng)市潁泉工業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 2020年11月30日 | 23750000.00 |
2 | 豫工程20230577001001 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 西安電子科技大學(xué)南校區(qū)電力擴(kuò)容—網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新研究大樓增容設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC)工程 | 西安電子科技大學(xué) | 2020年08月20日 | 22511174.70 |
3 | 豫工程20230577001001 | 河南誠(chéng)運(yùn)電力工程有限公司 | 黃河國(guó)家博物館項(xiàng)目施工總承包供配電工程專業(yè)分包工程 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 2022年11月08日 | 22995355.18 |
4 | 豫工程20230577001001 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 鄭東新區(qū)龍翔七街便民服務(wù)中心正式電工程施工 | 河南省鄭州新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 2021年10月13日 | 24966812.11 |
5 | 豫工程20230577001001 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 鄭東新區(qū)新城社區(qū)A區(qū)(BS29-02-02地塊)等五個(gè)社區(qū)供配電工程施工第一標(biāo)段 | 河南省鄭州新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 2020年05月11日 | 51616433.87 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230577001001 | 胡曉峰 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 鄭東新區(qū)市政綜合供電系統(tǒng)改造工程(圃田開(kāi)關(guān)站、祭城開(kāi)關(guān)站和龍子湖開(kāi)關(guān)站部分工程)施工第一標(biāo)段 | 河南省鄭新工程建設(shè)有限公司 | 2021年07月26日 | 46712903.25 |
2 | 豫工程20230577001001 | 李艷茹 | 河南誠(chéng)運(yùn)電力工程有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新園項(xiàng)目北地塊(鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)-科技創(chuàng)新園)供配電工程 | 鄭州經(jīng)開(kāi)投資發(fā)展有限公司 | 2022年07月27日 | 29012477.61 |
3 | 豫工程20230577001001 | 岳肖肖 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 臨邑集中式升壓站建安及集電線路施工項(xiàng)目 | 湖南三一智慧新能源設(shè)計(jì)有限公司 | 2022年09月06日 | 22898883.91 |
4 | 豫工程20230577001001 | 岳肖肖 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)能新疆甘泉堡綜合能源有限公司增量配電網(wǎng)220kV硅業(yè)變、合盛擴(kuò)及10kV開(kāi)閉所EPC總承包項(xiàng)目220kV硅業(yè)變、合盛擴(kuò)建筑安裝、10kV開(kāi)閉站建筑、渠盛線路建設(shè)工程 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2022年11月28日 | 100490000.00 |
5 | 豫工程20230577001001 | 胡曉峰 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 鄭州熱力集團(tuán)有限公司商都路熱源廠項(xiàng)目供配電安裝 | 鄭州熱力集團(tuán)有限公司 | 2020年11月03日 | 36982181.31 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230577001001 | 1.資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格及有效期內(nèi)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的電力工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)或輸變電工程專業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì);同時(shí)取得國(guó)家能源局(或原國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì))頒發(fā)的承裝三級(jí)、承修三級(jí)、承試三級(jí)及以上《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》,具有建設(shè)主管部門(mén)頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。 2.項(xiàng)目經(jīng)理要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具有機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師資格,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),且無(wú)在建項(xiàng)目(提供承諾書(shū)),提供與投標(biāo)人簽訂的有效的勞動(dòng)合同及2022年1月以來(lái)繳納不少于12個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料。 備注:項(xiàng)目經(jīng)理提供一級(jí)建造師電子注冊(cè)證書(shū),并按照電子證書(shū)有關(guān)使用要求,注意一級(jí)建造師打印電子證書(shū)后,應(yīng)在個(gè)人簽名處手寫(xiě)本人簽名,未手寫(xiě)簽名的或與簽名圖像筆跡不一致的,該電子證書(shū)無(wú)效。電子證書(shū)使用時(shí)限為180天,但使用時(shí)限距注冊(cè)專業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時(shí)限截止日期以注冊(cè)專業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當(dāng)日為準(zhǔn)。超出使用時(shí)限的電子證書(shū)無(wú)效,需重新下載電子證書(shū)并再次確認(rèn)使用時(shí)限。 3.業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人須提供自2020年1月1日以來(lái)、項(xiàng)目經(jīng)理須提供自2020年1月1日以來(lái),至少承建過(guò)一項(xiàng)合同額2000萬(wàn)元及以上類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī)(提供合同協(xié)議書(shū)和竣工驗(yàn)收證明材料,時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn),投標(biāo)人與項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不能重復(fù))。 4.財(cái)務(wù)要求:提供企業(yè)2022年度(或2021年度)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(含三表一附注)。 5.信譽(yù)要求: 5.1企業(yè)沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài)的書(shū)面承諾; 5.2本次招標(biāo)不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標(biāo)單位。通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站- “信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(或直接打開(kāi)“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”點(diǎn)擊失信被執(zhí)行人)查詢企業(yè);通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站-“個(gè)人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人和擬派項(xiàng)目經(jīng)理,提供查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章(查詢?nèi)掌陧氃谡袠?biāo)公告發(fā)出日期后,查詢結(jié)果須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論),經(jīng)查詢存在失信記錄的將被取消投標(biāo)資格(招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)將在開(kāi)標(biāo)后進(jìn)行網(wǎng)上即時(shí)查詢,即時(shí)查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù)); 5.3根據(jù)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標(biāo)人在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)進(jìn)行查詢(包括投標(biāo)人、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理),提供查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章(查詢?nèi)掌陧氃谡袠?biāo)公告發(fā)出日期后,查詢結(jié)果須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論),經(jīng)查詢存在違法行為的將被取消投標(biāo)資格(招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)將在開(kāi)標(biāo)后進(jìn)行網(wǎng)上即時(shí)查詢,即時(shí)查詢結(jié)果作為最終資格審查依據(jù))。 6.其他要求:?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關(guān)系的公司,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。若出現(xiàn)上述兩種情況任意一種情況的視為同時(shí)放棄本項(xiàng)目的投標(biāo)。(提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料,包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息) 7.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230577001001 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20230577001001 | 河南誠(chéng)運(yùn)電力工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20230577001001 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 18.8 | 19.4 | 17.0 | 18.5 | 20.0 | 18.5 | 18.0 |
2 | 河南誠(chéng)運(yùn)電力工程有限公司 | 14.8 | 13.4 | 13.0 | 13.5 | 16.0 | 14.8 | 14.0 |
3 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 16.5 | 17.0 |
4 | 鄭州祥和集團(tuán)有限公司 | 14.8 | 15.4 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 14.0 |
5 | 眾電建設(shè)工程有限公司 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 16.3 | 17.0 |
6 | 河南大源電力工程有限公司 | 18.8 | 18.6 | 16.0 | 18.5 | 20.0 | 16.0 | 18.0 |
7 | 河南耘成實(shí)業(yè)有限公司 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
8 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 17.6 | 17.0 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 16.5 | 17.5 |
9 | 中國(guó)鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司 | 16.0 | 15.8 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 |
10 | 湘潭水利電力開(kāi)發(fā)有限公司 | 15.6 | 15.8 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 14.5 | 15.5 |
11 | 湖南盈輝電力建設(shè)有限公司 | 15.6 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 25.7 | 27.6 | 26.0 | 26.0 | 30.0 | 28.3 | 26.0 |
2 | 河南誠(chéng)運(yùn)電力工程有限公司 | 24.3 | 24.0 | 24.5 | 24.0 | 25.0 | 27.9 | 23.4 |
3 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.3 | 24.0 | 23.9 | 25.0 | 23.0 | 21.0 | 23.4 |
4 | 鄭州祥和集團(tuán)有限公司 | 22.3 | 24.0 | 22.0 | 19.0 | 21.0 | 20.9 | 21.5 |
5 | 眾電建設(shè)工程有限公司 | 20.5 | 21.9 | 21.5 | 16.5 | 18.0 | 18.8 | 18.5 |
6 | 河南大源電力工程有限公司 | 20.5 | 19.8 | 23.6 | 19.0 | 19.0 | 15.5 | 18.5 |
7 | 河南耘成實(shí)業(yè)有限公司 | 20.5 | 23.3 | 18.5 | 15.0 | 20.0 | 19.6 | 19.8 |
8 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 20.5 | 19.8 | 23.0 | 15.0 | 19.0 | 18.5 | 19.5 |
9 | 中國(guó)鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司 | 24.3 | 23.6 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 18.6 | 23.4 |
10 | 湘潭水利電力開(kāi)發(fā)有限公司 | 22.4 | 20.0 | 22.4 | 20.0 | 22.5 | 20.3 | 20.4 |
11 | 湖南盈輝電力建設(shè)有限公司 | 20.5 | 19.8 | 19.0 | 15.0 | 19.0 | 19.2 | 18.5 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 41.69 | 87.38 |
2 | 河南誠(chéng)運(yùn)電力工程有限公司 | 41.77 | 80.71 |
3 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.2 | 78.64 |
4 | 鄭州祥和集團(tuán)有限公司 | 41.98 | 77.68 |
5 | 眾電建設(shè)工程有限公司 | 40.84 | 77.13 |
6 | 河南大源電力工程有限公司 | 38.52 | 75.92 |
7 | 河南耘成實(shí)業(yè)有限公司 | 37.17 | 73.7 |
8 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 37.07 | 72.77 |
9 | 中國(guó)鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司 | 33.77 | 72.16 |
10 | 湘潭水利電力開(kāi)發(fā)有限公司 | 35.53 | 71.02 |
11 | 湖南盈輝電力建設(shè)有限公司 | 36.35 | 69.36 |
八、公示時(shí)間:2023年09月04日至2023年09月07日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:河南省新華書(shū)店發(fā)行集團(tuán)有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | |||
聯(lián)系人:劉沖、呂叢 | |||
聯(lián)系電話:0371-69092012 | |||
2023年09月04日 |